The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၁၀ | ၉ | ၁ | ၀ | ၂၄-၈ | ၁၆ | ၂၈ | W W W W W |
|
၂
|
|
၁၀ | ၈ | ၁ | ၁ | ၂၆-၁၃ | ၁၃ | ၂၅ | W W W W L |
|
၃
|
|
၁၀ | ၇ | ၃ | ၀ | ၂၈-၁၀ | ၁၈ | ၂၄ | D W D W W |
|
၄
|
|
၁၀ | ၇ | ၂ | ၁ | ၁၈-၈ | ၁၀ | ၂၃ | D W W W W |
|
၅
|
|
၁၀ | ၆ | ၃ | ၁ | ၂၁-၁၂ | ၉ | ၂၁ | D W W L W |
|
၆
|
|
၁၁ | ၆ | ၂ | ၃ | ၂၄-၁၅ | ၉ | ၂၀ | W D W W L |
|
၇
|
|
၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၀ | ၃ | ၁၇ | D L W L W |
|
၈
|
|
၁၁ | ၅ | ၁ | ၅ | ၁၀-၁၅ | -၅ | ၁၆ | L L L L W |
|
၉
|
|
၁၀ | ၄ | ၂ | ၄ | ၁၇-၁၃ | ၄ | ၁၄ | W L D W L |
|
၁၀
|
|
၁၀ | ၄ | ၂ | ၄ | ၁၄-၁၃ | ၁ | ၁၄ | W L W W W |
|
၁၁
|
|
၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၁၄ | W W L L D |
|
၁၂
|
|
၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၁၀-၁၄ | -၄ | ၁၃ | W L W W W |
|
၁၃
|
|
၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၆-၂၀ | -၄ | ၁၁ | W L D D L |
|
၁၄
|
|
၁၁ | ၃ | ၁ | ၇ | ၁၂-၂၂ | -၁၀ | ၁၀ | W L L L D |
|
၁၅
|
|
၁၀ | ၂ | ၂ | ၆ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ | L L L D W |
|
၁၆
|
|
၁၀ | ၂ | ၂ | ၆ | ၁၅-၂၃ | -၈ | ၈ | L L L D W |
|
၁၇
|
|
၁၀ | ၂ | ၂ | ၆ | ၁၆-၂၆ | -၁၀ | ၈ | D L L L L |
|
၁၈
|
|
၁၀ | ၂ | ၁ | ၇ | ၁၇-၂၄ | -၇ | ၇ | L W L L L |
|
၁၉
|
|
၁၁ | ၂ | ၀ | ၉ | ၈-၂၁ | -၁၃ | ၆ | W L L L W |
|
၂၀
|
|
၁၁ | ၁ | ၂ | ၈ | ၁၂-၂၅ | -၁၃ | ၅ | L L D L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | လာဇီယို | ၁၀ | ၉ | ၁ | ၀ | ၂၄-၈ | ၁၆ | ၂၈ |
| ၂ | အင်တာ | ၁၀ | ၈ | ၁ | ၁ | ၂၆-၁၃ | ၁၃ | ၂၅ |
| ၃ | ရိုးမား | ၁၀ | ၇ | ၃ | ၀ | ၂၈-၁၀ | ၁၈ | ၂၄ |
| ၄ | ကိုမို | ၁၀ | ၇ | ၂ | ၁ | ၁၈-၈ | ၁၀ | ၂၃ |
| ၅ | မီလန် | ၁၀ | ၆ | ၃ | ၁ | ၂၁-၁၂ | ၉ | ၂၁ |
| ၆ | ဖရိုစီနိုနီ | ၁၁ | ၆ | ၂ | ၃ | ၂၄-၁၅ | ၉ | ၂၀ |
| ၇ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၀ | ၃ | ၁၇ |
| ၈ | ကက်ဂလီယာရီ | ၁၁ | ၅ | ၁ | ၅ | ၁၀-၁၅ | -၅ | ၁၆ |
| ၉ | နာပိုလီ | ၁၀ | ၄ | ၂ | ၄ | ၁၇-၁၃ | ၄ | ၁၄ |
| ၁၀ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၁၀ | ၄ | ၂ | ၄ | ၁၄-၁၃ | ၁ | ၁၄ |
| ၁၁ | တိုရီနို | ၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၁၄ |
| ၁၂ | ဂျီနိုအာ | ၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၁၀-၁၄ | -၄ | ၁၃ |
| ၁၃ | အတ္တလန္တာ | ၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၆-၂၀ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၄ | လက်ချီ | ၁၁ | ၃ | ၁ | ၇ | ၁၂-၂၂ | -၁၀ | ၁၀ |
| ၁၅ | ပါးမား | ၁၀ | ၂ | ၂ | ၆ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ |
| ၁၆ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၁၀ | ၂ | ၂ | ၆ | ၁၅-၂၃ | -၈ | ၈ |
| ၁၇ | ဆက်ဆူအိုလို | ၁၀ | ၂ | ၂ | ၆ | ၁၆-၂၆ | -၁၀ | ၈ |
| ၁၈ | မွန်ဇာ | ၁၀ | ၂ | ၁ | ၇ | ၁၇-၂၄ | -၇ | ၇ |
| ၁၉ | ဗင်နီဇီယာ | ၁၁ | ၂ | ၀ | ၉ | ၈-၂၁ | -၁၃ | ၆ |
| ၂၀ | အူဒီးနီးစ် | ၁၁ | ၁ | ၂ | ၈ | ၁၂-၂၅ | -၁၃ | ၅ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်