The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၃၂ | ၂၄ | ၃ | ၅ | ၇၅-၂၉ | ၄၆ | ၇၅ | L D D W W |
|
၂
|
|
၃၂ | ၂၀ | ၆ | ၆ | ၄၈-၃၁ | ၁၇ | ၆၆ | W W W W D |
|
၃
|
|
၃၂ | ၁၈ | ၉ | ၅ | ၄၇-၂၇ | ၂၀ | ၆၃ | W L W L L |
|
၄
|
|
၃၂ | ၁၇ | ၉ | ၆ | ၅၅-၂၉ | ၂၆ | ၆၀ | W W D W W |
|
၅
|
|
၃၂ | ၁၆ | ၁၀ | ၆ | ၅၆-၂၆ | ၃၀ | ၅၈ | W W W D L |
|
၆
|
|
၃၂ | ၁၈ | ၃ | ၁၁ | ၄၅-၂၈ | ၁၇ | ၅၇ | L L W L W |
|
၇
|
|
၃၂ | ၁၄ | ၁၁ | ၇ | ၄၄-၂၈ | ၁၆ | ၅၃ | D D W W L |
|
၈
|
|
၃၂ | ၁၄ | ၆ | ၁၂ | ၄၂-၃၇ | ၅ | ၄၈ | L W L W W |
|
၉
|
|
၃၂ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၀ | ၃၂-၃၀ | ၂ | ၄၄ | W W W D L |
|
၁၀
|
|
၃၂ | ၁၂ | ၇ | ၁၃ | ၃၈-၄၂ | -၄ | ၄၃ | D L W D W |
|
၁၁
|
|
၃၂ | ၁၂ | ၆ | ၁၄ | ၃၉-၄၃ | -၄ | ၄၂ | L L D W L |
|
၁၂
|
|
၃၂ | ၁၁ | ၆ | ၁၅ | ၃၇-၅၄ | -၁၇ | ၃၉ | L W L W W |
|
၁၃
|
|
၃၂ | ၉ | ၉ | ၁၄ | ၃၈-၄၅ | -၇ | ၃၆ | W W L L W |
|
၁၄
|
|
၃၂ | ၈ | ၁၂ | ၁၂ | ၂၃-၄၀ | -၁၇ | ၃၆ | D L L D D |
|
၁၅
|
|
၃၂ | ၈ | ၁၁ | ၁၃ | ၃၇-၄၄ | -၇ | ၃၅ | D W D W W |
|
၁၆
|
|
၃၂ | ၈ | ၉ | ၁၅ | ၃၃-၄၄ | -၁၁ | ၃၃ | L L L L W |
|
၁၇
|
|
၃၂ | ၆ | ၉ | ၁၇ | ၂၆-၄၇ | -၂၁ | ၂၇ | L L W L L |
|
၁၈
|
|
၃၂ | ၇ | ၆ | ၁၉ | ၂၁-၄၅ | -၂၄ | ၂၇ | W L L L L |
|
၁၉
|
|
၃၂ | ၃ | ၉ | ၂၀ | ၂၃-၅၅ | -၃၂ | ၁၈ | W L L L L |
|
၂၀
|
|
၃၂ | ၂ | ၁၂ | ၁၈ | ၂၃-၅၈ | -၃၅ | ၁၈ | L W L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အင်တာ | ၃၂ | ၂၄ | ၃ | ၅ | ၇၅-၂၉ | ၄၆ | ၇၅ |
| ၂ | နာပိုလီ | ၃၂ | ၂၀ | ၆ | ၆ | ၄၈-၃၁ | ၁၇ | ၆၆ |
| ၃ | မီလန် | ၃၂ | ၁၈ | ၉ | ၅ | ၄၇-၂၇ | ၂၀ | ၆၃ |
| ၄ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၃၂ | ၁၇ | ၉ | ၆ | ၅၅-၂၉ | ၂၆ | ၆၀ |
| ၅ | ကိုမို | ၃၂ | ၁၆ | ၁၀ | ၆ | ၅၆-၂၆ | ၃၀ | ၅၈ |
| ၆ | ရိုးမား | ၃၂ | ၁၈ | ၃ | ၁၁ | ၄၅-၂၈ | ၁၇ | ၅၇ |
| ၇ | အတ္တလန္တာ | ၃၂ | ၁၄ | ၁၁ | ၇ | ၄၄-၂၈ | ၁၆ | ၅၃ |
| ၈ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၃၂ | ၁၄ | ၆ | ၁၂ | ၄၂-၃၇ | ၅ | ၄၈ |
| ၉ | လာဇီယို | ၃၂ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၀ | ၃၂-၃၀ | ၂ | ၄၄ |
| ၁၀ | အူဒီးနီးစ် | ၃၂ | ၁၂ | ၇ | ၁၃ | ၃၈-၄၂ | -၄ | ၄၃ |
| ၁၁ | ဆက်ဆူအိုလို | ၃၂ | ၁၂ | ၆ | ၁၄ | ၃၉-၄၃ | -၄ | ၄၂ |
| ၁၂ | တိုရီနို | ၃၂ | ၁၁ | ၆ | ၁၅ | ၃၇-၅၄ | -၁၇ | ၃၉ |
| ၁၃ | ဂျီနိုအာ | ၃၂ | ၉ | ၉ | ၁၄ | ၃၈-၄၅ | -၇ | ၃၆ |
| ၁၄ | ပါးမား | ၃၂ | ၈ | ၁၂ | ၁၂ | ၂၃-၄၀ | -၁၇ | ၃၆ |
| ၁၅ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၃၂ | ၈ | ၁၁ | ၁၃ | ၃၇-၄၄ | -၇ | ၃၅ |
| ၁၆ | ကက်ဂလီယာရီ | ၃၂ | ၈ | ၉ | ၁၅ | ၃၃-၄၄ | -၁၁ | ၃၃ |
| ၁၇ | ခရီမိုနိစ် | ၃၂ | ၆ | ၉ | ၁၇ | ၂၆-၄၇ | -၂၁ | ၂၇ |
| ၁၈ | လက်ချီ | ၃၂ | ၇ | ၆ | ၁၉ | ၂၁-၄၅ | -၂၄ | ၂၇ |
| ၁၉ | ဗီရိုနာ | ၃၂ | ၃ | ၉ | ၂၀ | ၂၃-၅၅ | -၃၂ | ၁၈ |
| ၂၀ | ပီဆာ | ၃၂ | ၂ | ၁၂ | ၁၈ | ၂၃-၅၈ | -၃၅ | ၁၈ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်