The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၄ | ၁၉ | ၁ | ၄ | ၅၇-၁၉ | ၃၈ | ၅၈ | W W W W W |
| ၂ |
|
၂၃ | ၁၄ | ၈ | ၁ | ၃၈-၁၇ | ၂၁ | ၅၀ | D W W D W |
| ၃ |
|
၂၄ | ၁၅ | ၄ | ၅ | ၃၆-၂၃ | ၁၃ | ၄၉ | D W L W W |
| ၄ |
|
၂၄ | ၁၃ | ၇ | ၄ | ၄၁-၂၀ | ၂၁ | ၄၆ | W L W W D |
| ၅ |
|
၂၄ | ၁၅ | ၁ | ၈ | ၂၉-၁၄ | ၁၅ | ၄၆ | W W D L W |
| ၆ |
|
၂၃ | ၁၁ | ၈ | ၄ | ၃၇-၁၆ | ၂၁ | ၄၁ | D L W W D |
| ၇ |
|
၂၄ | ၁၀ | ၉ | ၅ | ၃၂-၂၁ | ၁၁ | ၃၉ | W D W D W |
| ၈ |
|
၂၄ | ၈ | ၉ | ၇ | ၂၆-၂၃ | ၃ | ၃၃ | W L D W D |
| ၉ |
|
၂၄ | ၉ | ၅ | ၁၀ | ၂၇-၃၆ | -၉ | ၃၂ | D L W W L |
| ၁၀ |
|
၂၄ | ၈ | ၆ | ၁၀ | ၃၂-၃၁ | ၁ | ၃၀ | W L L L L |
| ၁၁ |
|
၂၄ | ၈ | ၅ | ၁၁ | ၂၇-၃၄ | -၇ | ၂၉ | L L W W L |
| ၁၂ |
|
၂၄ | ၇ | ၇ | ၁၀ | ၂၈-၃၃ | -၅ | ၂၈ | L W W W L |
| ၁၃ |
|
၂၄ | ၇ | ၆ | ၁၁ | ၂၄-၄၂ | -၁၈ | ၂၇ | L L L W D |
| ၁၄ |
|
၂၄ | ၆ | ၈ | ၁၀ | ၁၆-၃၀ | -၁၄ | ၂၆ | D D L L W |
| ၁၅ |
|
၂၄ | ၅ | ၈ | ၁၁ | ၂၁-၃၃ | -၁၂ | ၂၃ | L D L L L |
| ၁၆ |
|
၂၄ | ၅ | ၈ | ၁၁ | ၂၉-၃၇ | -၈ | ၂၃ | W D W L L |
| ၁၇ |
|
၂၄ | ၅ | ၆ | ၁၃ | ၁၅-၃၁ | -၁၆ | ၂၁ | L L D L W |
| ၁၈ |
|
၂၄ | ၃ | ၉ | ၁၂ | ၂၇-၃၈ | -၁၁ | ၁၈ | D W L L D |
| ၁၉ |
|
၂၄ | ၁ | ၁၂ | ၁၁ | ၁၉-၄၀ | -၂၁ | ၁၅ | D D L L D |
| ၂၀ |
|
၂၄ | ၂ | ၉ | ၁၃ | ၁၈-၄၁ | -၂၃ | ၁၅ | L D L L D |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အင်တာ | ၂၄ | ၁၉ | ၁ | ၄ | ၅၇-၁၉ | ၃၈ | ၅၈ |
| ၂ | မီလန် | ၂၃ | ၁၄ | ၈ | ၁ | ၃၈-၁၇ | ၂၁ | ၅၀ |
| ၃ | နာပိုလီ | ၂၄ | ၁၅ | ၄ | ၅ | ၃၆-၂၃ | ၁၃ | ၄၉ |
| ၄ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၂၄ | ၁၃ | ၇ | ၄ | ၄၁-၂၀ | ၂၁ | ၄၆ |
| ၅ | ရိုးမား | ၂၄ | ၁၅ | ၁ | ၈ | ၂၉-၁၄ | ၁၅ | ၄၆ |
| ၆ | ကိုမို | ၂၃ | ၁၁ | ၈ | ၄ | ၃၇-၁၆ | ၂၁ | ၄၁ |
| ၇ | အတ္တလန္တာ | ၂၄ | ၁၀ | ၉ | ၅ | ၃၂-၂၁ | ၁၁ | ၃၉ |
| ၈ | လာဇီယို | ၂၄ | ၈ | ၉ | ၇ | ၂၆-၂၃ | ၃ | ၃၃ |
| ၉ | အူဒီးနီးစ် | ၂၄ | ၉ | ၅ | ၁၀ | ၂၇-၃၆ | -၉ | ၃၂ |
| ၁၀ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၂၄ | ၈ | ၆ | ၁၀ | ၃၂-၃၁ | ၁ | ၃၀ |
| ၁၁ | ဆက်ဆူအိုလို | ၂၄ | ၈ | ၅ | ၁၁ | ၂၇-၃၄ | -၇ | ၂၉ |
| ၁၂ | ကက်ဂလီယာရီ | ၂၄ | ၇ | ၇ | ၁၀ | ၂၈-၃၃ | -၅ | ၂၈ |
| ၁၃ | တိုရီနို | ၂၄ | ၇ | ၆ | ၁၁ | ၂၄-၄၂ | -၁၈ | ၂၇ |
| ၁၄ | ပါးမား | ၂၄ | ၆ | ၈ | ၁၀ | ၁၆-၃၀ | -၁၄ | ၂၆ |
| ၁၅ | ခရီမိုနိစ် | ၂၄ | ၅ | ၈ | ၁၁ | ၂၁-၃၃ | -၁၂ | ၂၃ |
| ၁၆ | ဂျီနိုအာ | ၂၄ | ၅ | ၈ | ၁၁ | ၂၉-၃၇ | -၈ | ၂၃ |
| ၁၇ | လက်ချီ | ၂၄ | ၅ | ၆ | ၁၃ | ၁၅-၃၁ | -၁၆ | ၂၁ |
| ၁၈ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၂၄ | ၃ | ၉ | ၁၂ | ၂၇-၃၈ | -၁၁ | ၁၈ |
| ၁၉ | ပီဆာ | ၂၄ | ၁ | ၁၂ | ၁၁ | ၁၉-၄၀ | -၂၁ | ၁၅ |
| ၂၀ | ဗီရိုနာ | ၂၄ | ၂ | ၉ | ၁၃ | ၁၈-၄၁ | -၂၃ | ၁၅ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်