The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၆ | W W |
|
၂
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၆ | W W |
|
၃
|
|
၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၄-၂ | ၂ | ၄ | D W |
|
၄
|
|
၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၄ | W D |
|
၅
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၀ | ၄ | ၃ | W |
|
၆
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၃ | W |
|
၇
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၃ | W |
|
၈
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ | W |
|
၉
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ | W |
|
၁၀
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ | W |
|
၁၁
|
|
၂ | ၀ | ၂ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၂ | D D |
|
၁၂
|
|
၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၁ | L D |
|
၁၃
|
|
၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၁ | L D |
|
၁၄
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ | L |
|
၁၅
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ | L |
|
၁၆
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L |
|
၁၇
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၄ | -၄ | ၀ | L L |
|
၁၈
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၄ | -၄ | ၀ | L |
|
၁၉
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၁-၆ | -၅ | ၀ | L L |
|
၂၀
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၅ | -၅ | ၀ | L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မန်စီးတီး | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၆ |
| ၂ | ဟားလ်စီးတီး | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၆ |
| ၃ | နယူးကာဆယ် | ၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၄-၂ | ၂ | ၄ |
| ၄ | အဲဗာတန် | ၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၄ |
| ၅ | ဘရိုက်တန် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၀ | ၄ | ၃ |
| ၆ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၃ |
| ၇ | အာဆင်နယ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၃ |
| ၈ | ချဲလ်ဆီး | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ |
| ၉ | အစ်ဆွစ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ |
| ၁၀ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ |
| ၁၁ | လီဗာပူး | ၂ | ၀ | ၂ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၂ |
| ၁၂ | ဘုန်းမောက် | ၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၁ |
| ၁၃ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၁ |
| ၁၄ | ဖူလ်ဟမ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ |
| ၁၅ | ဆန်းဒါးလန်း | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ |
| ၁၆ | ယူနိုက်တက် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
| ၁၇ | ကိုဗင်ထရီ | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၄ | -၄ | ၀ |
| ၁၈ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၄ | -၄ | ၀ |
| ၁၉ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၁-၆ | -၅ | ၀ |
| ၂၀ | တော့တင်ဟမ် | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၅ | -၅ | ၀ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်