The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၉ | ၈ | ၀ | ၁ | ၁၄-၅ | ၉ | ၂၄ | L W W W W |
|
၂
|
|
၉ | ၇ | ၀ | ၂ | ၂၀-၁၀ | ၁၀ | ၂၁ | W W W L L |
|
၃
|
|
၉ | ၆ | ၁ | ၂ | ၂၄-၇ | ၁၇ | ၁၉ | W W W L W |
|
၄
|
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၉-၁၅ | ၄ | ၁၆ | L W W L W |
|
၅
|
|
၁၀ | ၄ | ၄ | ၂ | ၁၂-၁၀ | ၂ | ၁၆ | D L L W W |
|
၆
|
|
၉ | ၄ | ၃ | ၂ | ၁၁-၉ | ၂ | ၁၅ | W L W W L |
|
၇
|
|
၉ | ၃ | ၅ | ၁ | ၁၆-၉ | ၇ | ၁၄ | W D L D W |
|
၈
|
|
၁၀ | ၃ | ၅ | ၂ | ၁၀-၈ | ၂ | ၁၄ | L D D L W |
|
၉
|
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၄-၁၃ | ၁ | ၁၂ | L L W W W |
|
၁၀
|
|
၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၁၀-၁၁ | -၁ | ၁၂ | D W W W L |
|
၁၁
|
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၀-၁၃ | -၃ | ၁၂ | W D W W D |
|
၁၂
|
|
၉ | ၂ | ၅ | ၂ | ၁၁-၁၀ | ၁ | ၁၁ | L D L D D |
|
၁၃
|
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၂-၁၅ | -၃ | ၁၁ | W L L W L |
|
၁၄
|
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၄-၁၈ | -၄ | ၁၁ | L W L D D |
|
၁၅
|
|
၉ | ၂ | ၃ | ၄ | ၉-၁၁ | -၂ | ၉ | D L W W D |
|
၁၆
|
|
၁၀ | ၃ | ၀ | ၇ | ၁၀-၁၉ | -၉ | ၉ | W L L W L |
|
၁၇
|
|
၉ | ၁ | ၄ | ၄ | ၁၀-၁၅ | -၅ | ၇ | D D D L L |
|
၁၈
|
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၉-၂၁ | -၁၂ | ၇ | D W L L L |
|
၁၉
|
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၆-၁၂ | -၆ | ၆ | L L L D L |
|
၂၀
|
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၇-၁၇ | -၁၀ | ၅ | L L L D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၉ | ၈ | ၀ | ၁ | ၁၄-၅ | ၉ | ၂၄ |
| ၂ | မန်စီးတီး | ၉ | ၇ | ၀ | ၂ | ၂၀-၁၀ | ၁၀ | ၂၁ |
| ၃ | ဘရိုက်တန် | ၉ | ၆ | ၁ | ၂ | ၂၄-၇ | ၁၇ | ၁၉ |
| ၄ | ချဲလ်ဆီး | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၉-၁၅ | ၄ | ၁၆ |
| ၅ | အဲဗာတန် | ၁၀ | ၄ | ၄ | ၂ | ၁၂-၁၀ | ၂ | ၁၆ |
| ၆ | လီဗာပူး | ၉ | ၄ | ၃ | ၂ | ၁၁-၉ | ၂ | ၁၅ |
| ၇ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၉ | ၃ | ၅ | ၁ | ၁၆-၉ | ၇ | ၁၄ |
| ၈ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၁၀ | ၃ | ၅ | ၂ | ၁၀-၈ | ၂ | ၁၄ |
| ၉ | ဘုန်းမောက် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၄-၁၃ | ၁ | ၁၂ |
| ၁၀ | တော့တင်ဟမ် | ၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၁၀-၁၁ | -၁ | ၁၂ |
| ၁၁ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၀-၁၃ | -၃ | ၁၂ |
| ၁၂ | ဟားလ်စီးတီး | ၉ | ၂ | ၅ | ၂ | ၁၁-၁၀ | ၁ | ၁၁ |
| ၁၃ | နယူးကာဆယ် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၂-၁၅ | -၃ | ၁၁ |
| ၁၄ | အစ်ဆွစ် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၄-၁၈ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၅ | ဖူလ်ဟမ် | ၉ | ၂ | ၃ | ၄ | ၉-၁၁ | -၂ | ၉ |
| ၁၆ | ကိုဗင်ထရီ | ၁၀ | ၃ | ၀ | ၇ | ၁၀-၁၉ | -၉ | ၉ |
| ၁၇ | ယူနိုက်တက် | ၉ | ၁ | ၄ | ၄ | ၁၀-၁၅ | -၅ | ၇ |
| ၁၈ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၉-၂၁ | -၁၂ | ၇ |
| ၁၉ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၆-၁၂ | -၆ | ၆ |
| ၂၀ | ဆန်းဒါးလန်း | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၇-၁၇ | -၁၀ | ၅ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်