The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၀ | ၈ | ၁ | ၁ | ၁၈-၃ | ၁၅ | ၂၅ | W W W W W |
| ၂ |
|
၁၀ | ၆ | ၁ | ၃ | ၂၀-၈ | ၁၂ | ၁၉ | W W W L W |
| ၃ |
|
၁၀ | ၆ | ၀ | ၄ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၈ | L L L L W |
| ၄ |
|
၁၀ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁၂-၈ | ၄ | ၁၈ | W L W W D |
| ၅ |
|
၁၀ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁၇-၁၄ | ၃ | ၁၈ | D W D W L |
| ၆ |
|
၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၇-၈ | ၉ | ၁၇ | D W L W L |
| ၇ |
|
၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၈-၁၁ | ၇ | ၁၇ | L W W L W |
| ၈ |
|
၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၇-၁၆ | ၁ | ၁၇ | L W W W D |
| ၉ |
|
၁၀ | ၄ | ၄ | ၂ | ၁၄-၉ | ၅ | ၁၆ | W L D L W |
| ၁၀ |
|
၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၁၇-၁၅ | ၂ | ၁၅ | W D W L W |
| ၁၁ |
|
၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၉-၁၀ | -၁ | ၁၅ | W W W W L |
| ၁၂ |
|
၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၁၄-၁၆ | -၂ | ၁၃ | W L W W L |
| ၁၃ |
|
၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၁၀-၁၁ | -၁ | ၁၂ | L W L W L |
| ၁၄ |
|
၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၁၀-၁၃ | -၃ | ၁၂ | D W L L D |
| ၁၅ |
|
၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၁၁ | L L L L W |
| ၁၆ |
|
၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၉-၁၇ | -၈ | ၁၁ | D L L W L |
| ၁၇ |
|
၁၀ | ၃ | ၁ | ၆ | ၁၂-၁၉ | -၇ | ၁၀ | L L W W L |
| ၁၈ |
|
၁၀ | ၂ | ၁ | ၇ | ၁၀-၂၁ | -၁၁ | ၇ | D L L L W |
| ၁၉ |
|
၁၀ | ၁ | ၃ | ၆ | ၇-၁၉ | -၁၂ | ၆ | L L L L D |
| ၂၀ |
|
၁၀ | ၀ | ၂ | ၈ | ၇-၂၂ | -၁၅ | ၂ | D D L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၁၀ | ၈ | ၁ | ၁ | ၁၈-၃ | ၁၅ | ၂၅ |
| ၂ | မန်စီးတီး | ၁၀ | ၆ | ၁ | ၃ | ၂၀-၈ | ၁၂ | ၁၉ |
| ၃ | လီဗာပူး | ၁၀ | ၆ | ၀ | ၄ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၈ |
| ၄ | ဆန်းဒါးလန်း | ၁၀ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁၂-၈ | ၄ | ၁၈ |
| ၅ | ဘုန်းမောက် | ၁၀ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁၇-၁၄ | ၃ | ၁၈ |
| ၆ | တော့တင်ဟမ် | ၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၇-၈ | ၉ | ၁၇ |
| ၇ | ချဲလ်ဆီး | ၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၈-၁၁ | ၇ | ၁၇ |
| ၈ | ယူနိုက်တက် | ၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၇-၁၆ | ၁ | ၁၇ |
| ၉ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၁၀ | ၄ | ၄ | ၂ | ၁၄-၉ | ၅ | ၁၆ |
| ၁၀ | ဘရိုက်တန် | ၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၁၇-၁၅ | ၂ | ၁၅ |
| ၁၁ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၉-၁၀ | -၁ | ၁၅ |
| ၁၂ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၁၄-၁၆ | -၂ | ၁၃ |
| ၁၃ | နယူးကာဆယ် | ၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၁၀-၁၁ | -၁ | ၁၂ |
| ၁၄ | အဲဗာတန် | ၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၁၀-၁၃ | -၃ | ၁၂ |
| ၁၅ | ဖူလ်ဟမ် | ၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၁၁ |
| ၁၆ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၉-၁၇ | -၈ | ၁၁ |
| ၁၇ | ဘန်လေ | ၁၀ | ၃ | ၁ | ၆ | ၁၂-၁၉ | -၇ | ၁၀ |
| ၁၈ | ဝက်စ်ဟမ်း | ၁၀ | ၂ | ၁ | ၇ | ၁၀-၂၁ | -၁၁ | ၇ |
| ၁၉ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၁၀ | ၁ | ၃ | ၆ | ၇-၁၉ | -၁၂ | ၆ |
| ၂၀ | ဝုဗ် | ၁၀ | ၀ | ၂ | ၈ | ၇-၂၂ | -၁၅ | ၂ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်