The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၅ | ၁၇ | ၅ | ၃ | ၄၉-၁၇ | ၃၂ | ၅၆ | D D L W W |
| ၂ |
|
၂၅ | ၁၅ | ၅ | ၅ | ၅၁-၂၄ | ၂၇ | ၅၀ | D L W D W |
| ၃ |
|
၂၅ | ၁၄ | ၅ | ၆ | ၃၆-၂၇ | ၉ | ၄၇ | D L W L D |
| ၄ |
|
၂၅ | ၁၂ | ၈ | ၅ | ၄၆-၃၆ | ၁၀ | ၄၄ | D W W W W |
| ၅ |
|
၂၅ | ၁၂ | ၇ | ၆ | ၄၅-၂၈ | ၁၇ | ၄၃ | L W W W W |
| ၆ |
|
၂၅ | ၁၁ | ၆ | ၈ | ၄၀-၃၅ | ၅ | ၃၉ | D D L W L |
| ၇ |
|
၂၅ | ၁၂ | ၃ | ၁၀ | ၃၉-၃၄ | ၅ | ၃၉ | W L L W W |
| ၈ |
|
၂၅ | ၁၀ | ၇ | ၈ | ၂၈-၂၈ | ၀ | ၃၇ | D W D D W |
| ၉ |
|
၂၅ | ၉ | ၉ | ၇ | ၂၇-၂၉ | -၂ | ၃၆ | L W L W L |
| ၁၀ |
|
၂၅ | ၁၀ | ၄ | ၁၁ | ၃၅-၃၇ | -၂ | ၃၄ | W L W L L |
| ၁၁ |
|
၂၅ | ၈ | ၁၀ | ၇ | ၄၁-၄၄ | -၃ | ၃၄ | W D W W D |
| ၁၂ |
|
၂၅ | ၉ | ၆ | ၁၀ | ၃၅-၃၆ | -၁ | ၃၃ | W D L L L |
| ၁၃ |
|
၂၅ | ၈ | ၈ | ၉ | ၂၆-၂၉ | -၃ | ၃၂ | D L L D W |
| ၁၄ |
|
၂၅ | ၇ | ၁၀ | ၈ | ၃၄-၃၃ | ၁ | ၃၁ | D D L D L |
| ၁၅ |
|
၂၅ | ၇ | ၈ | ၁၀ | ၃၅-၃၅ | ၀ | ၂၉ | L L D D L |
| ၁၆ |
|
၂၅ | ၇ | ၈ | ၁၀ | ၃၄-၄၃ | -၉ | ၂၉ | L W D L W |
| ၁၇ |
|
၂၅ | ၇ | ၅ | ၁၃ | ၂၅-၃၈ | -၁၃ | ၂၆ | W D W D L |
| ၁၈ |
|
၂၅ | ၆ | ၅ | ၁၄ | ၃၁-၄၈ | -၁၇ | ၂၃ | L W W L W |
| ၁၉ |
|
၂၅ | ၃ | ၆ | ၁၆ | ၂၅-၄၉ | -၂၄ | ၁၅ | D D D L L |
| ၂၀ |
|
၂၅ | ၁ | ၅ | ၁၉ | ၁၆-၄၈ | -၃၂ | ၈ | D D L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၂၅ | ၁၇ | ၅ | ၃ | ၄၉-၁၇ | ၃၂ | ၅၆ |
| ၂ | မန်စီးတီး | ၂၅ | ၁၅ | ၅ | ၅ | ၅၁-၂၄ | ၂၇ | ၅၀ |
| ၃ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၂၅ | ၁၄ | ၅ | ၆ | ၃၆-၂၇ | ၉ | ၄၇ |
| ၄ | ယူနိုက်တက် | ၂၅ | ၁၂ | ၈ | ၅ | ၄၆-၃၆ | ၁၀ | ၄၄ |
| ၅ | ချဲလ်ဆီး | ၂၅ | ၁၂ | ၇ | ၆ | ၄၅-၂၈ | ၁၇ | ၄၃ |
| ၆ | လီဗာပူး | ၂၅ | ၁၁ | ၆ | ၈ | ၄၀-၃၅ | ၅ | ၃၉ |
| ၇ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၂၅ | ၁၂ | ၃ | ၁၀ | ၃၉-၃၄ | ၅ | ၃၉ |
| ၈ | အဲဗာတန် | ၂၅ | ၁၀ | ၇ | ၈ | ၂၈-၂၈ | ၀ | ၃၇ |
| ၉ | ဆန်းဒါးလန်း | ၂၅ | ၉ | ၉ | ၇ | ၂၇-၂၉ | -၂ | ၃၆ |
| ၁၀ | ဖူလ်ဟမ် | ၂၅ | ၁၀ | ၄ | ၁၁ | ၃၅-၃၇ | -၂ | ၃၄ |
| ၁၁ | ဘုန်းမောက် | ၂၅ | ၈ | ၁၀ | ၇ | ၄၁-၄၄ | -၃ | ၃၄ |
| ၁၂ | နယူးကာဆယ် | ၂၅ | ၉ | ၆ | ၁၀ | ၃၅-၃၆ | -၁ | ၃၃ |
| ၁၃ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၂၅ | ၈ | ၈ | ၉ | ၂၆-၂၉ | -၃ | ၃၂ |
| ၁၄ | ဘရိုက်တန် | ၂၅ | ၇ | ၁၀ | ၈ | ၃၄-၃၃ | ၁ | ၃၁ |
| ၁၅ | တော့တင်ဟမ် | ၂၅ | ၇ | ၈ | ၁၀ | ၃၅-၃၅ | ၀ | ၂၉ |
| ၁၆ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၂၅ | ၇ | ၈ | ၁၀ | ၃၄-၄၃ | -၉ | ၂၉ |
| ၁၇ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၂၅ | ၇ | ၅ | ၁၃ | ၂၅-၃၈ | -၁၃ | ၂၆ |
| ၁၈ | ဝက်စ်ဟမ်း | ၂၅ | ၆ | ၅ | ၁၄ | ၃၁-၄၈ | -၁၇ | ၂၃ |
| ၁၉ | ဘန်လေ | ၂၅ | ၃ | ၆ | ၁၆ | ၂၅-၄၉ | -၂၄ | ၁၅ |
| ၂၀ | ဝုဗ် | ၂၅ | ၁ | ၅ | ၁၉ | ၁၆-၄၈ | -၃၂ | ၈ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်