The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၃၂ | ၂၁ | ၇ | ၄ | ၆၂-၂၄ | ၃၈ | ၇၀ | W W W W L |
|
၂
|
|
၃၁ | ၁၉ | ၇ | ၅ | ၆၃-၂၈ | ၃၅ | ၆၄ | W W D D W |
|
၃
|
|
၃၂ | ၁၅ | ၁၀ | ၇ | ၅၇-၄၅ | ၁၂ | ၅၅ | W L W D L |
|
၄
|
|
၃၂ | ၁၆ | ၇ | ၉ | ၄၃-၃၈ | ၅ | ၅၅ | L L L W D |
|
၅
|
|
၃၂ | ၁၅ | ၇ | ၁၀ | ၅၂-၄၂ | ၁၀ | ၅၂ | W L D L W |
|
၆
|
|
၃၂ | ၁၃ | ၉ | ၁၀ | ၅၃-၄၁ | ၁၂ | ၄၈ | L W L L L |
|
၇
|
|
၃၂ | ၁၃ | ၈ | ၁၁ | ၄၈-၄၄ | ၄ | ၄၇ | W D D D D |
|
၈
|
|
၃၂ | ၁၃ | ၈ | ၁၁ | ၃၉-၃၇ | ၂ | ၄၇ | W W L W D |
|
၉
|
|
၃၂ | ၁၂ | ၁၀ | ၁၀ | ၄၃-၃၇ | ၆ | ၄၆ | W L W W W |
|
၁၀
|
|
၃၂ | ၁၂ | ၁၀ | ၁၀ | ၃၃-၃၆ | -၃ | ၄၆ | D W L W W |
|
၁၁
|
|
၃၂ | ၁၀ | ၁၅ | ၇ | ၄၈-၄၉ | -၁ | ၄၅ | D D D D W |
|
၁၂
|
|
၃၂ | ၁၃ | ၅ | ၁၄ | ၄၃-၄၆ | -၃ | ၄၄ | W L D W L |
|
၁၃
|
|
၃၁ | ၁၁ | ၉ | ၁၁ | ၃၅-၃၆ | -၁ | ၄၂ | W L W D W |
|
၁၄
|
|
၃၂ | ၁၂ | ၆ | ၁၄ | ၄၅-၄၇ | -၂ | ၄၂ | L W W L L |
|
၁၅
|
|
၃၂ | ၈ | ၁၂ | ၁၂ | ၃၉-၄၉ | -၁၀ | ၃၆ | L L D D W |
|
၁၆
|
|
၃၂ | ၈ | ၉ | ၁၅ | ၃၂-၄၄ | -၁၂ | ၃၃ | L D D W D |
|
၁၇
|
|
၃၂ | ၈ | ၈ | ၁၆ | ၄၀-၅၇ | -၁၇ | ၃၂ | L W D L W |
|
၁၈
|
|
၃၂ | ၇ | ၉ | ၁၆ | ၄၀-၅၁ | -၁၁ | ၃၀ | L L D L L |
|
၁၉
|
|
၃၂ | ၄ | ၈ | ၂၀ | ၃၃-၆၃ | -၃၀ | ၂၀ | L L D L L |
|
၂၀
|
|
၃၂ | ၃ | ၈ | ၂၁ | ၂၄-၅၈ | -၃၄ | ၁၇ | L W W D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၃၂ | ၂၁ | ၇ | ၄ | ၆၂-၂၄ | ၃၈ | ၇၀ |
| ၂ | မန်စီးတီး | ၃၁ | ၁၉ | ၇ | ၅ | ၆၃-၂၈ | ၃၅ | ၆၄ |
| ၃ | ယူနိုက်တက် | ၃၂ | ၁၅ | ၁၀ | ၇ | ၅၇-၄၅ | ၁၂ | ၅၅ |
| ၄ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၃၂ | ၁၆ | ၇ | ၉ | ၄၃-၃၈ | ၅ | ၅၅ |
| ၅ | လီဗာပူး | ၃၂ | ၁၅ | ၇ | ၁၀ | ၅၂-၄၂ | ၁၀ | ၅၂ |
| ၆ | ချဲလ်ဆီး | ၃၂ | ၁၃ | ၉ | ၁၀ | ၅၃-၄၁ | ၁၂ | ၄၈ |
| ၇ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၃၂ | ၁၃ | ၈ | ၁၁ | ၄၈-၄၄ | ၄ | ၄၇ |
| ၈ | အဲဗာတန် | ၃၂ | ၁၃ | ၈ | ၁၁ | ၃၉-၃၇ | ၂ | ၄၇ |
| ၉ | ဘရိုက်တန် | ၃၂ | ၁၂ | ၁၀ | ၁၀ | ၄၃-၃၇ | ၆ | ၄၆ |
| ၁၀ | ဆန်းဒါးလန်း | ၃၂ | ၁၂ | ၁၀ | ၁၀ | ၃၃-၃၆ | -၃ | ၄၆ |
| ၁၁ | ဘုန်းမောက် | ၃၂ | ၁၀ | ၁၅ | ၇ | ၄၈-၄၉ | -၁ | ၄၅ |
| ၁၂ | ဖူလ်ဟမ် | ၃၂ | ၁၃ | ၅ | ၁၄ | ၄၃-၄၆ | -၃ | ၄၄ |
| ၁၃ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၃၁ | ၁၁ | ၉ | ၁၁ | ၃၅-၃၆ | -၁ | ၄၂ |
| ၁၄ | နယူးကာဆယ် | ၃၂ | ၁၂ | ၆ | ၁၄ | ၄၅-၄၇ | -၂ | ၄၂ |
| ၁၅ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၃၂ | ၈ | ၁၂ | ၁၂ | ၃၉-၄၉ | -၁၀ | ၃၆ |
| ၁၆ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၃၂ | ၈ | ၉ | ၁၅ | ၃၂-၄၄ | -၁၂ | ၃၃ |
| ၁၇ | ဝက်စ်ဟမ်း | ၃၂ | ၈ | ၈ | ၁၆ | ၄၀-၅၇ | -၁၇ | ၃၂ |
| ၁၈ | တော့တင်ဟမ် | ၃၂ | ၇ | ၉ | ၁၆ | ၄၀-၅၁ | -၁၁ | ၃၀ |
| ၁၉ | ဘန်လေ | ၃၂ | ၄ | ၈ | ၂၀ | ၃၃-၆၃ | -၃၀ | ၂၀ |
| ၂၀ | ဝုဗ် | ၃၂ | ၃ | ၈ | ၂၁ | ၂၄-၅၈ | -၃၄ | ၁၇ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်