The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၃၈ | ၂၅ | ၉ | ၄ | ၈၆-၄၁ | ၄၅ | ၈၄ | W L D L D |
| ၂ |
|
၃၈ | ၂၀ | ၁၄ | ၄ | ၆၉-၃၄ | ၃၅ | ၇၄ | D L D W W |
| ၃ |
|
၃၈ | ၂၁ | ၈ | ၉ | ၇၂-၄၄ | ၂၈ | ၇၁ | W W D W W |
| ၄ |
|
၃၈ | ၂၀ | ၉ | ၉ | ၆၄-၄၃ | ၂၁ | ၆၉ | W W L W W |
| ၅ |
|
၃၈ | ၂၀ | ၆ | ၁၂ | ၆၈-၄၇ | ၂၁ | ၆၆ | W D W L L |
| ၆ |
|
၃၈ | ၁၉ | ၉ | ၁၀ | ၅၈-၅၁ | ၇ | ၆၆ | L W W W L |
| ၇ |
|
၃၈ | ၁၉ | ၈ | ၁၁ | ၅၈-၄၆ | ၁၂ | ၆၅ | L D D W L |
| ၈ |
|
၃၈ | ၁၆ | ၁၃ | ၉ | ၆၆-၅၉ | ၇ | ၆၁ | W D W W W |
| ၉ |
|
၃၈ | ၁၅ | ၁၁ | ၁၂ | ၅၈-၄၆ | ၁၂ | ၅၆ | D W L L W |
| ၁၀ |
|
၃၈ | ၁၆ | ၈ | ၁၄ | ၆၆-၅၇ | ၉ | ၅၆ | W W W L D |
| ၁၁ |
|
၃၈ | ၁၅ | ၉ | ၁၄ | ၅၄-၅၄ | ၀ | ၅၄ | W L L W L |
| ၁၂ |
|
၃၈ | ၁၃ | ၁၄ | ၁၁ | ၅၁-၅၁ | ၀ | ၅၃ | D D W W D |
| ၁၃ |
|
၃၈ | ၁၁ | ၁၅ | ၁၂ | ၄၂-၄၄ | -၂ | ၄၈ | L D W W W |
| ၁၄ |
|
၃၈ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၇ | ၄၆-၆၂ | -၁၆ | ၄၃ | L D W L W |
| ၁၅ |
|
၃၈ | ၁၁ | ၉ | ၁၈ | ၄၄-၅၄ | -၁၀ | ၄၂ | D L L L W |
| ၁၆ |
|
၃၈ | ၁၂ | ၆ | ၂၀ | ၅၄-၆၉ | -၁၅ | ၄၂ | W L L L D |
| ၁၇ |
|
၃၈ | ၁၁ | ၅ | ၂၂ | ၆၄-၆၅ | -၁ | ၃၈ | L D L L L |
| ၁၈ |
|
၃၈ | ၆ | ၇ | ၂၅ | ၃၃-၈၀ | -၄၇ | ၂၅ | L W D W L |
| ၁၉ |
|
၃၈ | ၄ | ၁၀ | ၂၄ | ၃၆-၈၂ | -၄၆ | ၂၂ | L D L L L |
| ၂၀ |
|
၃၈ | ၂ | ၆ | ၃၀ | ၂၆-၈၆ | -၆၀ | ၁၂ | L L D L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | လီဗာပူး | ၃၈ | ၂၅ | ၉ | ၄ | ၈၆-၄၁ | ၄၅ | ၈၄ |
| ၂ | အာဆင်နယ် | ၃၈ | ၂၀ | ၁၄ | ၄ | ၆၉-၃၄ | ၃၅ | ၇၄ |
| ၃ | မန်စီးတီး | ၃၈ | ၂၁ | ၈ | ၉ | ၇၂-၄၄ | ၂၈ | ၇၁ |
| ၄ | ချဲလ်ဆီး | ၃၈ | ၂၀ | ၉ | ၉ | ၆၄-၄၃ | ၂၁ | ၆၉ |
| ၅ | နယူးကာဆယ် | ၃၈ | ၂၀ | ၆ | ၁၂ | ၆၈-၄၇ | ၂၁ | ၆၆ |
| ၆ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၃၈ | ၁၉ | ၉ | ၁၀ | ၅၈-၅၁ | ၇ | ၆၆ |
| ၇ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၃၈ | ၁၉ | ၈ | ၁၁ | ၅၈-၄၆ | ၁၂ | ၆၅ |
| ၈ | ဘရိုက်တန် | ၃၈ | ၁၆ | ၁၃ | ၉ | ၆၆-၅၉ | ၇ | ၆၁ |
| ၉ | ဘုန်းမောက် | ၃၈ | ၁၅ | ၁၁ | ၁၂ | ၅၈-၄၆ | ၁၂ | ၅၆ |
| ၁၀ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၃၈ | ၁၆ | ၈ | ၁၄ | ၆၆-၅၇ | ၉ | ၅၆ |
| ၁၁ | ဖူလ်ဟမ် | ၃၈ | ၁၅ | ၉ | ၁၄ | ၅၄-၅၄ | ၀ | ၅၄ |
| ၁၂ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၃၈ | ၁၃ | ၁၄ | ၁၁ | ၅၁-၅၁ | ၀ | ၅၃ |
| ၁၃ | အဲဗာတန် | ၃၈ | ၁၁ | ၁၅ | ၁၂ | ၄၂-၄၄ | -၂ | ၄၈ |
| ၁၄ | ဝက်စ်ဟမ်း | ၃၈ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၇ | ၄၆-၆၂ | -၁၆ | ၄၃ |
| ၁၅ | ယူနိုက်တက် | ၃၈ | ၁၁ | ၉ | ၁၈ | ၄၄-၅၄ | -၁၀ | ၄၂ |
| ၁၆ | ဝုဗ် | ၃၈ | ၁၂ | ၆ | ၂၀ | ၅၄-၆၉ | -၁၅ | ၄၂ |
| ၁၇ | တော့တင်ဟမ် | ၃၈ | ၁၁ | ၅ | ၂၂ | ၆၄-၆၅ | -၁ | ၃၈ |
| ၁၈ | လက်စတာ | ၃၈ | ၆ | ၇ | ၂၅ | ၃၃-၈၀ | -၄၇ | ၂၅ |
| ၁၉ | အစ်ဆွစ် | ၃၈ | ၄ | ၁၀ | ၂၄ | ၃၆-၈၂ | -၄၆ | ၂၂ |
| ၂၀ | ဆောက်သမ်တန် | ၃၈ | ၂ | ၆ | ၃၀ | ၂၆-၈၆ | -၆၀ | ၁၂ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်