The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၅-၂ | ၃ | ၆ | W W |
|
၂
|
|
၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၄ | W D |
|
၃
|
|
၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၄-၂ | ၂ | ၄ | W D |
|
၄
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၅-၀ | ၅ | ၃ | W |
|
၅
|
|
၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၄-၂ | ၂ | ၃ | W L |
|
၆
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ | W |
|
၇
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ | W |
|
၈
|
|
၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၃ | L W |
|
၉
|
|
၂ | ၀ | ၂ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၂ | D D |
|
၁၀
|
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၁-၁ | ၀ | ၁ | D |
|
၁၁
|
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
|
၁၂
|
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
|
၁၃
|
|
၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၁ | L D |
|
၁၄
|
|
၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၁ | D L |
|
၁၅
|
|
၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၁-၆ | -၅ | ၁ | D L |
|
၁၆
|
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
|
၁၇
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ | L |
|
၁၈
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ | L |
|
၁၉
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L |
|
၂၀
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၃ | -၃ | ၀ | L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဆီဗီလာ | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၅-၂ | ၃ | ၆ |
| ၂ | အလာဗက်စ် | ၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၄ |
| ၃ | အက်သလက်တီကို | ၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၄-၂ | ၂ | ၄ |
| ၄ | ဘာစီလိုနာ | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၅-၀ | ၅ | ၃ |
| ၅ | အက်စ်ပန်ညို | ၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၄-၂ | ၂ | ၃ |
| ၆ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ |
| ၇ | ဘက်တစ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ |
| ၈ | ဂီတာဖေး | ၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၃ |
| ၉ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၂ | ၀ | ၂ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၂ |
| ၁၀ | ဒီပို့တီပို | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၁-၁ | ၀ | ၁ |
| ၁၁ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
| ၁၂ | ဗလန်စီယာ | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
| ၁၃ | ဗယ်လီကာနို | ၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၁ |
| ၁၄ | ရေးဆင်း | ၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၁ |
| ၁၅ | အယ်လ်ချီ | ၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၁-၆ | -၅ | ၁ |
| ၁၆ | အိုဆာဆူနာ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၁၇ | ဆိုစီဒက် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ |
| ၁၈ | ဘီလ်ဘာအို | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ |
| ၁၉ | မာလာဂါ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
| ၂၀ | လီဗန်တေး | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၃ | -၃ | ၀ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်