The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၃၁ | ၂၆ | ၁ | ၄ | ၈၄-၃၀ | ၅၄ | ၇၉ | W W W W W |
|
၂
|
|
၃၁ | ၂၂ | ၄ | ၅ | ၆၅-၂၉ | ၃၆ | ၇၀ | W W W L D |
|
၃
|
|
၃၁ | ၁၉ | ၄ | ၈ | ၅၆-၃၆ | ၂၀ | ၆၁ | W D W L W |
|
၄
|
|
၃၁ | ၁၇ | ၆ | ၈ | ၅၁-၃၂ | ၁၉ | ၅၇ | W W L L L |
|
၅
|
|
၃၁ | ၁၁ | ၁၃ | ၇ | ၄၅-၃၈ | ၇ | ၄၆ | L D L D D |
|
၆
|
|
၃၁ | ၁၁ | ၁၁ | ၉ | ၄၄-၄၀ | ၄ | ၄၄ | L D L W L |
|
၇
|
|
၃၁ | ၁၁ | ၉ | ၁၁ | ၄၉-၄၈ | ၁ | ၄၂ | L W L W D |
|
၈
|
|
၃၁ | ၁၂ | ၅ | ၁၄ | ၂၇-၃၂ | -၅ | ၄၁ | W L W W L |
|
၉
|
|
၃၁ | ၁၀ | ၉ | ၁၂ | ၃၇-၃၈ | -၁ | ၃၉ | D L W D D |
|
၁၀
|
|
၃၁ | ၁၀ | ၈ | ၁၃ | ၃၇-၄၈ | -၁၁ | ၃၈ | D L L D L |
|
၁၁
|
|
၃၁ | ၁၁ | ၅ | ၁၅ | ၃၃-၄၅ | -၁၂ | ၃၈ | L L W L L |
|
၁၂
|
|
၃၁ | ၉ | ၁၁ | ၁၁ | ၃၃-၄၅ | -၁၂ | ၃၈ | D W L W D |
|
၁၃
|
|
၃၁ | ၈ | ၁၁ | ၁၂ | ၂၉-၃၈ | -၉ | ၃၅ | D D L W L |
|
၁၄
|
|
၃၁ | ၉ | ၈ | ၁၄ | ၃၄-၄၆ | -၁၂ | ၃၅ | W L W L L |
|
၁၅
|
|
၃၁ | ၉ | ၇ | ၁၅ | ၃၉-၄၈ | -၉ | ၃၄ | D W L W W |
|
၁၆
|
|
၃၁ | ၉ | ၇ | ၁၅ | ၃၉-၅၁ | -၁၂ | ၃၄ | D L L L W |
|
၁၇
|
|
၃၁ | ၈ | ၉ | ၁၄ | ၃၅-၄၆ | -၁၁ | ၃၃ | L D W D D |
|
၁၈
|
|
၃၁ | ၇ | ၁၁ | ၁၃ | ၃၉-၄၇ | -၈ | ၃၂ | L L W L W |
|
၁၉
|
|
၃၁ | ၇ | ၈ | ၁၆ | ၃၅-၅၀ | -၁၅ | ၂၉ | D D W L W |
|
၂၀
|
|
၃၁ | ၆ | ၉ | ၁၆ | ၂၄-၄၈ | -၂၄ | ၂၇ | D W L W W |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘာစီလိုနာ | ၃၁ | ၂၆ | ၁ | ၄ | ၈၄-၃၀ | ၅၄ | ၇၉ |
| ၂ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၃၁ | ၂၂ | ၄ | ၅ | ၆၅-၂၉ | ၃၆ | ၇၀ |
| ၃ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၃၁ | ၁၉ | ၄ | ၈ | ၅၆-၃၆ | ၂၀ | ၆၁ |
| ၄ | အက်သလက်တီကို | ၃၁ | ၁၇ | ၆ | ၈ | ၅၁-၃၂ | ၁၉ | ၅၇ |
| ၅ | ဘက်တစ် | ၃၁ | ၁၁ | ၁၃ | ၇ | ၄၅-၃၈ | ၇ | ၄၆ |
| ၆ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၃၁ | ၁၁ | ၁၁ | ၉ | ၄၄-၄၀ | ၄ | ၄၄ |
| ၇ | ဆိုစီဒက် | ၃၁ | ၁၁ | ၉ | ၁၁ | ၄၉-၄၈ | ၁ | ၄၂ |
| ၈ | ဂီတာဖေး | ၃၁ | ၁၂ | ၅ | ၁၄ | ၂၇-၃၂ | -၅ | ၄၁ |
| ၉ | အိုဆာဆူနာ | ၃၁ | ၁၀ | ၉ | ၁၂ | ၃၇-၃၈ | -၁ | ၃၉ |
| ၁၀ | အက်စ်ပန်ညို | ၃၁ | ၁၀ | ၈ | ၁၃ | ၃၇-၄၈ | -၁၁ | ၃၈ |
| ၁၁ | ဘီလ်ဘာအို | ၃၁ | ၁၁ | ၅ | ၁၅ | ၃၃-၄၅ | -၁၂ | ၃၈ |
| ၁၂ | ဂျီရိုနာ | ၃၁ | ၉ | ၁၁ | ၁၁ | ၃၃-၄၅ | -၁၂ | ၃၈ |
| ၁၃ | ဗယ်လီကာနို | ၃၁ | ၈ | ၁၁ | ၁၂ | ၂၉-၃၈ | -၉ | ၃၅ |
| ၁၄ | ဗလန်စီယာ | ၃၁ | ၉ | ၈ | ၁၄ | ၃၄-၄၆ | -၁၂ | ၃၅ |
| ၁၅ | မာယော့ကာ | ၃၁ | ၉ | ၇ | ၁၅ | ၃၉-၄၈ | -၉ | ၃၄ |
| ၁၆ | ဆီဗီလာ | ၃၁ | ၉ | ၇ | ၁၅ | ၃၉-၅၁ | -၁၂ | ၃၄ |
| ၁၇ | အလာဗက်စ် | ၃၁ | ၈ | ၉ | ၁၄ | ၃၅-၄၆ | -၁၁ | ၃၃ |
| ၁၈ | အယ်လ်ချီ | ၃၁ | ၇ | ၁၁ | ၁၃ | ၃၉-၄၇ | -၈ | ၃၂ |
| ၁၉ | လီဗန်တေး | ၃၁ | ၇ | ၈ | ၁၆ | ၃၅-၅၀ | -၁၅ | ၂၉ |
| ၂၀ | အိုဗီဒို | ၃၁ | ၆ | ၉ | ၁၆ | ၂၄-၄၈ | -၂၄ | ၂၇ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်