The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၁ | ၁၀ | ၀ | ၁ | ၂၆-၁၀ | ၁၆ | ၃၀ | L W W W W |
| ၂ |
|
၁၁ | ၈ | ၁ | ၂ | ၂၈-၁၃ | ၁၅ | ၂၅ | W L W L W |
| ၃ |
|
၁၁ | ၇ | ၂ | ၂ | ၂၂-၁၀ | ၁၂ | ၂၃ | W L D W W |
| ၄ |
|
၁၁ | ၆ | ၄ | ၁ | ၂၁-၁၀ | ၁၁ | ၂၂ | W D W W W |
| ၅ |
|
၁၁ | ၅ | ၄ | ၂ | ၁၈-၁၂ | ၆ | ၁၉ | W W D L W |
| ၆ |
|
၁၁ | ၅ | ၃ | ၃ | ၁၅-၁၃ | ၂ | ၁၈ | D L W W L |
| ၇ |
|
၁၁ | ၅ | ၂ | ၄ | ၁၂-၁၃ | -၁ | ၁၇ | D L L W W |
| ၈ |
|
၁၁ | ၄ | ၃ | ၄ | ၁၁-၁၀ | ၁ | ၁၅ | L W D L W |
| ၉ |
|
၁၁ | ၃ | ၅ | ၃ | ၁၂-၁၃ | -၁ | ၁၄ | W L D L L |
| ၁၀ |
|
၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၁၄ | L W W W L |
| ၁၁ |
|
၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၄ | L W D L L |
| ၁၂ |
|
၁၁ | ၂ | ၇ | ၂ | ၁၃-၁၄ | -၁ | ၁၃ | L D D W W |
| ၁၃ |
|
၁၁ | ၄ | ၁ | ၆ | ၁၇-၁၉ | -၂ | ၁၃ | W W L L L |
| ၁၄ |
|
၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | ၁၃-၁၆ | -၃ | ၁၂ | L L D W W |
| ၁၅ |
|
၁၁ | ၃ | ၂ | ၆ | ၉-၁၂ | -၃ | ၁၁ | L W L L D |
| ၁၆ |
|
၁၁ | ၂ | ၃ | ၆ | ၁၅-၂၀ | -၅ | ၉ | D W L D L |
| ၁၇ |
|
၁၁ | ၂ | ၃ | ၆ | ၁၁-၁၈ | -၇ | ၉ | W L W D L |
| ၁၈ |
|
၁၁ | ၂ | ၃ | ၆ | ၁၀-၂၀ | -၁၀ | ၉ | L L D L L |
| ၁၉ |
|
၁၁ | ၂ | ၂ | ၇ | ၇-၁၉ | -၁၂ | ၈ | W L L D D |
| ၂၀ |
|
၁၁ | ၁ | ၄ | ၆ | ၁၀-၂၄ | -၁၄ | ၇ | D W L D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၁၁ | ၁၀ | ၀ | ၁ | ၂၆-၁၀ | ၁၆ | ၃၀ |
| ၂ | ဘာစီလိုနာ | ၁၁ | ၈ | ၁ | ၂ | ၂၈-၁၃ | ၁၅ | ၂၅ |
| ၃ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၁၁ | ၇ | ၂ | ၂ | ၂၂-၁၀ | ၁၂ | ၂၃ |
| ၄ | အက်သလက်တီကို | ၁၁ | ၆ | ၄ | ၁ | ၂၁-၁၀ | ၁၁ | ၂၂ |
| ၅ | ဘက်တစ် | ၁၁ | ၅ | ၄ | ၂ | ၁၈-၁၂ | ၆ | ၁၉ |
| ၆ | အက်စ်ပန်ညို | ၁၁ | ၅ | ၃ | ၃ | ၁၅-၁၃ | ၂ | ၁၈ |
| ၇ | ဂီတာဖေး | ၁၁ | ၅ | ၂ | ၄ | ၁၂-၁၃ | -၁ | ၁၇ |
| ၈ | အလာဗက်စ် | ၁၁ | ၄ | ၃ | ၄ | ၁၁-၁၀ | ၁ | ၁၅ |
| ၉ | အယ်လ်ချီ | ၁၁ | ၃ | ၅ | ၃ | ၁၂-၁၃ | -၁ | ၁၄ |
| ၁၀ | ဗယ်လီကာနို | ၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၁၄ |
| ၁၁ | ဘီလ်ဘာအို | ၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၄ |
| ၁၂ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၁၁ | ၂ | ၇ | ၂ | ၁၃-၁၄ | -၁ | ၁၃ |
| ၁၃ | ဆီဗီလာ | ၁၁ | ၄ | ၁ | ၆ | ၁၇-၁၉ | -၂ | ၁၃ |
| ၁၄ | ဆိုစီဒက် | ၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | ၁၃-၁၆ | -၃ | ၁၂ |
| ၁၅ | အိုဆာဆူနာ | ၁၁ | ၃ | ၂ | ၆ | ၉-၁၂ | -၃ | ၁၁ |
| ၁၆ | လီဗန်တေး | ၁၁ | ၂ | ၃ | ၆ | ၁၅-၂၀ | -၅ | ၉ |
| ၁၇ | မာယော့ကာ | ၁၁ | ၂ | ၃ | ၆ | ၁၁-၁၈ | -၇ | ၉ |
| ၁၈ | ဗလန်စီယာ | ၁၁ | ၂ | ၃ | ၆ | ၁၀-၂၀ | -၁၀ | ၉ |
| ၁၉ | အိုဗီဒို | ၁၁ | ၂ | ၂ | ၇ | ၇-၁၉ | -၁၂ | ၈ |
| ၂၀ | ဂျီရိုနာ | ၁၁ | ၁ | ၄ | ၆ | ၁၀-၂၄ | -၁၄ | ၇ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်