The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၃ | ၁၉ | ၁ | ၃ | ၆၃-၂၃ | ၄၀ | ၅၈ | W L W W W |
| ၂ |
|
၂၃ | ၁၈ | ၃ | ၂ | ၄၉-၁၈ | ၃၁ | ၅၇ | W W W W W |
| ၃ |
|
၂၃ | ၁၃ | ၆ | ၄ | ၃၈-၁၈ | ၂၀ | ၄၅ | D W W D L |
| ၄ |
|
၂၂ | ၁၄ | ၃ | ၅ | ၄၃-၂၄ | ၁၉ | ၄၅ | W L L D W |
| ၅ |
|
၂၃ | ၁၀ | ၈ | ၅ | ၃၇-၂၈ | ၉ | ၃၈ | D W L W W |
| ၆ |
|
၂၃ | ၁၀ | ၄ | ၉ | ၂၇-၃၁ | -၄ | ၃၄ | D L L L L |
| ၇ |
|
၂၃ | ၈ | ၉ | ၆ | ၃၀-၂၅ | ၅ | ၃၃ | W W L D L |
| ၈ |
|
၂၃ | ၈ | ၇ | ၈ | ၃၃-၃၁ | ၂ | ၃၁ | W W W D W |
| ၉ |
|
၂၃ | ၈ | ၅ | ၁၀ | ၂၈-၂၈ | ၀ | ၂၉ | L W W D W |
| ၁၀ |
|
၂၃ | ၈ | ၄ | ၁၁ | ၂၅-၃၃ | -၈ | ၂၈ | D L L D W |
| ၁၁ |
|
၂၃ | ၇ | ၅ | ၁၁ | ၁၈-၂၇ | -၉ | ၂၆ | L L D D W |
| ၁၂ |
|
၂၃ | ၆ | ၈ | ၉ | ၂၂-၃၇ | -၁၅ | ၂၆ | W W D L D |
| ၁၃ |
|
၂၃ | ၇ | ၄ | ၁၂ | ၃၀-၃၈ | -၈ | ၂၅ | L D W L D |
| ၁၄ |
|
၂၃ | ၇ | ၄ | ၁၂ | ၂၀-၂၉ | -၉ | ၂၅ | L L W W L |
| ၁၅ |
|
၂၃ | ၅ | ၉ | ၉ | ၃၁-၃၅ | -၄ | ၂၄ | D D L L L |
| ၁၆ |
|
၂၃ | ၆ | ၆ | ၁၁ | ၂၈-၃၇ | -၉ | ၂၄ | L W L W L |
| ၁၇ |
|
၂၃ | ၅ | ၈ | ၁၀ | ၂၃-၃၇ | -၁၄ | ၂၃ | D W W L L |
| ၁၈ |
|
၂၂ | ၅ | ၇ | ၁၀ | ၁၈-၃၀ | -၁၂ | ၂၂ | D W L L L |
| ၁၉ |
|
၂၂ | ၄ | ၆ | ၁၂ | ၂၆-၃၈ | -၁၂ | ၁၈ | D L W D L |
| ၂၀ |
|
၂၂ | ၃ | ၇ | ၁၂ | ၁၂-၃၄ | -၂၂ | ၁၆ | D D L L W |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘာစီလိုနာ | ၂၃ | ၁၉ | ၁ | ၃ | ၆၃-၂၃ | ၄၀ | ၅၈ |
| ၂ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၂၃ | ၁၈ | ၃ | ၂ | ၄၉-၁၈ | ၃၁ | ၅၇ |
| ၃ | အက်သလက်တီကို | ၂၃ | ၁၃ | ၆ | ၄ | ၃၈-၁၈ | ၂၀ | ၄၅ |
| ၄ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၂၂ | ၁၄ | ၃ | ၅ | ၄၃-၂၄ | ၁၉ | ၄၅ |
| ၅ | ဘက်တစ် | ၂၃ | ၁၀ | ၈ | ၅ | ၃၇-၂၈ | ၉ | ၃၈ |
| ၆ | အက်စ်ပန်ညို | ၂၃ | ၁၀ | ၄ | ၉ | ၂၇-၃၁ | -၄ | ၃၄ |
| ၇ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၂၃ | ၈ | ၉ | ၆ | ၃၀-၂၅ | ၅ | ၃၃ |
| ၈ | ဆိုစီဒက် | ၂၃ | ၈ | ၇ | ၈ | ၃၃-၃၁ | ၂ | ၃၁ |
| ၉ | အိုဆာဆူနာ | ၂၃ | ၈ | ၅ | ၁၀ | ၂၈-၂၈ | ၀ | ၂၉ |
| ၁၀ | ဘီလ်ဘာအို | ၂၃ | ၈ | ၄ | ၁၁ | ၂၅-၃၃ | -၈ | ၂၈ |
| ၁၁ | ဂီတာဖေး | ၂၃ | ၇ | ၅ | ၁၁ | ၁၈-၂၇ | -၉ | ၂၆ |
| ၁၂ | ဂျီရိုနာ | ၂၃ | ၆ | ၈ | ၉ | ၂၂-၃၇ | -၁၅ | ၂၆ |
| ၁၃ | ဆီဗီလာ | ၂၃ | ၇ | ၄ | ၁၂ | ၃၀-၃၈ | -၈ | ၂၅ |
| ၁၄ | အလာဗက်စ် | ၂၃ | ၇ | ၄ | ၁၂ | ၂၀-၂၉ | -၉ | ၂၅ |
| ၁၅ | အယ်လ်ချီ | ၂၃ | ၅ | ၉ | ၉ | ၃၁-၃၅ | -၄ | ၂၄ |
| ၁၆ | မာယော့ကာ | ၂၃ | ၆ | ၆ | ၁၁ | ၂၈-၃၇ | -၉ | ၂၄ |
| ၁၇ | ဗလန်စီယာ | ၂၃ | ၅ | ၈ | ၁၀ | ၂၃-၃၇ | -၁၄ | ၂၃ |
| ၁၈ | ဗယ်လီကာနို | ၂၂ | ၅ | ၇ | ၁၀ | ၁၈-၃၀ | -၁၂ | ၂၂ |
| ၁၉ | လီဗန်တေး | ၂၂ | ၄ | ၆ | ၁၂ | ၂၆-၃၈ | -၁၂ | ၁၈ |
| ၂၀ | အိုဗီဒို | ၂၂ | ၃ | ၇ | ၁၂ | ၁၂-၃၄ | -၂၂ | ၁၆ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်