The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၃၈ | ၂၈ | ၄ | ၆ | ၁၀၂-၃၉ | ၆၃ | ၈၈ | W W W L W |
| ၂ |
|
၃၈ | ၂၆ | ၆ | ၆ | ၇၈-၃၈ | ၄၀ | ၈၄ | W L W W W |
| ၃ |
|
၃၈ | ၂၂ | ၁၀ | ၆ | ၆၈-၃၀ | ၃၈ | ၇၆ | D W L W W |
| ၄ |
|
၃၈ | ၁၉ | ၁၃ | ၆ | ၅၄-၂၉ | ၂၅ | ၇၀ | D W W W L |
| ၅ |
|
၃၈ | ၂၀ | ၁၀ | ၈ | ၇၁-၅၁ | ၂၀ | ၇၀ | W W W W W |
| ၆ |
|
၃၈ | ၁၆ | ၁၂ | ၁၀ | ၅၇-၅၀ | ၇ | ၆၀ | W D D L D |
| ၇ |
|
၃၈ | ၁၆ | ၇ | ၁၅ | ၅၉-၅၇ | ၂ | ၅၅ | L W W L W |
| ၈ |
|
၃၈ | ၁၂ | ၁၆ | ၁၀ | ၄၈-၅၂ | -၄ | ၅၂ | L D W W D |
| ၉ |
|
၃၈ | ၁၃ | ၁၃ | ၁၂ | ၄၁-၄၅ | -၄ | ၅၂ | W W D W D |
| ၁၀ |
|
၃၈ | ၁၃ | ၉ | ၁၆ | ၃၅-၄၄ | -၉ | ၄၈ | L W L L D |
| ၁၁ |
|
၃၈ | ၁၁ | ၁၃ | ၁၄ | ၄၄-၅၄ | -၁၀ | ၄၆ | W W L L D |
| ၁၂ |
|
၃၈ | ၁၃ | ၇ | ၁၈ | ၃၅-၄၆ | -၁၁ | ၄၆ | D L L W L |
| ၁၃ |
|
၃၈ | ၁၁ | ၉ | ၁၈ | ၃၄-၃၉ | -၅ | ၄၂ | L L L W L |
| ၁၄ |
|
၃၈ | ၁၀ | ၁၂ | ၁၆ | ၃၈-၄၈ | -၁၀ | ၄၂ | D L W W D |
| ၁၅ |
|
၃၈ | ၁၁ | ၉ | ၁၈ | ၄၀-၅၁ | -၁၁ | ၄၂ | L L L L W |
| ၁၆ |
|
၃၈ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၇ | ၄၂-၅၅ | -၁၃ | ၄၁ | D L W L L |
| ၁၇ |
|
၃၈ | ၁၁ | ၈ | ၁၉ | ၄၄-၆၀ | -၁၆ | ၄၁ | W L W L L |
| ၁၈ |
|
၃၈ | ၉ | ၁၃ | ၁၆ | ၃၉-၅၆ | -၁၇ | ၄၀ | D W L W W |
| ၁၉ |
|
၃၈ | ၈ | ၈ | ၂၂ | ၄၀-၆၁ | -၂၁ | ၃၂ | L L L L L |
| ၂၀ |
|
၃၈ | ၄ | ၄ | ၃၀ | ၂၆-၉၀ | -၆၄ | ၁၆ | L L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘာစီလိုနာ | ၃၈ | ၂၈ | ၄ | ၆ | ၁၀၂-၃၉ | ၆၃ | ၈၈ |
| ၂ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၃၈ | ၂၆ | ၆ | ၆ | ၇၈-၃၈ | ၄၀ | ၈၄ |
| ၃ | အက်သလက်တီကို | ၃၈ | ၂၂ | ၁၀ | ၆ | ၆၈-၃၀ | ၃၈ | ၇၆ |
| ၄ | ဘီလ်ဘာအို | ၃၈ | ၁၉ | ၁၃ | ၆ | ၅၄-၂၉ | ၂၅ | ၇၀ |
| ၅ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၃၈ | ၂၀ | ၁၀ | ၈ | ၇၁-၅၁ | ၂၀ | ၇၀ |
| ၆ | ဘက်တစ် | ၃၈ | ၁၆ | ၁၂ | ၁၀ | ၅၇-၅၀ | ၇ | ၆၀ |
| ၇ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၃၈ | ၁၆ | ၇ | ၁၅ | ၅၉-၅၇ | ၂ | ၅၅ |
| ၈ | အိုဆာဆူနာ | ၃၈ | ၁၂ | ၁၆ | ၁၀ | ၄၈-၅၂ | -၄ | ၅၂ |
| ၉ | ဗယ်လီကာနို | ၃၈ | ၁၃ | ၁၃ | ၁၂ | ၄၁-၄၅ | -၄ | ၅၂ |
| ၁၀ | မာယော့ကာ | ၃၈ | ၁၃ | ၉ | ၁၆ | ၃၅-၄၄ | -၉ | ၄၈ |
| ၁၁ | ဗလန်စီယာ | ၃၈ | ၁၁ | ၁၃ | ၁၄ | ၄၄-၅၄ | -၁၀ | ၄၆ |
| ၁၂ | ဆိုစီဒက် | ၃၈ | ၁၃ | ၇ | ၁၈ | ၃၅-၄၆ | -၁၁ | ၄၆ |
| ၁၃ | ဂီတာဖေး | ၃၈ | ၁၁ | ၉ | ၁၈ | ၃၄-၃၉ | -၅ | ၄၂ |
| ၁၄ | အလာဗက်စ် | ၃၈ | ၁၀ | ၁၂ | ၁၆ | ၃၈-၄၈ | -၁၀ | ၄၂ |
| ၁၅ | အက်စ်ပန်ညို | ၃၈ | ၁၁ | ၉ | ၁၈ | ၄၀-၅၁ | -၁၁ | ၄၂ |
| ၁၆ | ဆီဗီလာ | ၃၈ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၇ | ၄၂-၅၅ | -၁၃ | ၄၁ |
| ၁၇ | ဂျီရိုနာ | ၃၈ | ၁၁ | ၈ | ၁၉ | ၄၄-၆၀ | -၁၆ | ၄၁ |
| ၁၈ | လီဂါနက်စ် | ၃၈ | ၉ | ၁၃ | ၁၆ | ၃၉-၅၆ | -၁၇ | ၄၀ |
| ၁၉ | လက်စ်ပါးမား | ၃၈ | ၈ | ၈ | ၂၂ | ၄၀-၆၁ | -၂၁ | ၃၂ |
| ၂၀ | ဗယ်လာဒိုးလစ် | ၃၈ | ၄ | ၄ | ၃၀ | ၂၆-၉၀ | -၆၄ | ၁၆ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်