The network connection is lost.
ယူရိုပါလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၃ | W |
| ၂ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ | W |
| ၃ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ | W |
| ၄ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ | W |
| ၅ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ | W |
| ၆ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ | W |
| ၇ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ | W |
| ၈ |
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
| ၉ |
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
| ၁၀ |
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
| ၁၁ |
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
| ၁၂ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၁၃ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၁၄ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၁၅ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၁၆ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၁၇ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၁၈ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၁၉ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၂၀ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၂၁ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၂၂ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၂၃ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၂၄ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၂၅ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၂၆ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၂၇ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၂၈ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၂၉ |
|
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
| ၃၀ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ | L |
| ၃၁ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ | L |
| ၃၂ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ | L |
| ၃၃ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ | L |
| ၃၄ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L |
| ၃၅ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L |
| ၃၆ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၄ | -၃ | ၀ | L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | စပါတာပရာဟာ | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၃ |
| ၂ | ဘင်ဖီကာ | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ |
| ၃ | လေဗာကူဆင် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ |
| ၄ | လိုင်ယွန် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ |
| ၅ | အိုလံပီယာကို့စ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ |
| ၆ | အိုမိုနီးယားနီကိုးရှား | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ |
| ၇ | ဆန်းဒါးလန်း | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ |
| ၈ | ရန်းနက်စ် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
| ၉ | ဒိုင်နမိုဇာဂရက် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
| ၁၀ | စတန်ဂရက်ဇ် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
| ၁၁ | ဟာပိုးလ်ဘီယာရှီဗာ | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
| ၁၂ | လက်ချ်ပေါ့ဇနန် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၁၃ | OFI | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၁၄ | NEC | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၁၅ | ဘက်ဆစ်တက် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၁၆ | မာဆေးလ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၁၇ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၁၈ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၁၉ | လီလီစရောင်း | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၂၀ | ဆဲလ်တစ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၂၁ | တော်ရန်စီ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၂၂ | ဆဲလ်ဘတ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၂၃ | ဘုန်းမောက် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၂၄ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၂၅ | ယူနီယံစိန့်ဂီလွိုက်စ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၂၆ | ပယ်လ်ဇန် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၂၇ | ဆိုစီဒက် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၂၈ | လက်ဗ်စကီးဆိုဖီယာ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၂၉ | ဖီရန်ဗားရို့စ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
| ၃၀ | Jagiellonia Białystok | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ |
| ၃၁ | အန်ဒါလက်ချ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ |
| ၃၂ | အယ်လ်ခမာ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ |
| ၃၃ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ |
| ၃၄ | ဆယ်လ်ဂျီ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
| ၃၅ | မီလန် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
| ၃၆ | အာရက်အာမေးနီးယား | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၄ | -၃ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်