The network connection is lost.
ယူရိုပါလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၃-၃ | ၁၀ | ၁၂ | W W W W |
| ၂ |
|
၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၁-၂ | ၉ | ၁၂ | W W W W |
| ၃ |
|
၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၁-၃ | ၈ | ၁၂ | W W W W |
| ၄ |
|
၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၁၀-၂ | ၈ | ၁၀ | W D W W |
| ၅ |
|
၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၁၁-၄ | ၇ | ၁၀ | W W D W |
| ၆ |
|
၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၁၀ | W W W D |
| ၇ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၁ | ၇ | ၉ | W W W L |
| ၈ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၁၁-၈ | ၃ | ၇ | W W D L |
| ၉ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၅-၄ | ၁ | ၇ | D W L W |
| ၁၀ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၄-၃ | ၁ | ၇ | L D W W |
| ၁၁ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၄-၄ | ၀ | ၇ | W W D L |
| ၁၂ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၈-၉ | -၁ | ၇ | L D W W |
| ၁၃ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၆-၇ | -၁ | ၇ | W W L D |
| ၁၄ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၇-၄ | ၃ | ၆ | L W W L |
| ၁၅ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၆-၃ | ၃ | ၆ | L L W W |
| ၁၆ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၅-၄ | ၁ | ၆ | W L L W |
| ၁၇ |
|
၄ | ၁ | ၃ | ၀ | ၄-၃ | ၁ | ၆ | D W D D |
| ၁၈ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၆-၇ | -၁ | ၆ | W W L L |
| ၁၉ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၇-၉ | -၂ | ၆ | W L L W |
| ၂၀ |
|
၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၅ | L D W D |
| ၂၁ |
|
၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၉-၆ | ၃ | ၅ | W L D D |
| ၂၂ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၆-၆ | ၀ | ၄ | W D L L |
| ၂၃ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၆-၆ | ၀ | ၄ | L L W D |
| ၂၄ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃-၆ | -၃ | ၄ | D L W L |
| ၂၅ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၅-၉ | -၄ | ၄ | L L D W |
| ၂၆ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃-၈ | -၅ | ၄ | W L D L |
| ၂၇ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၆ | -၂ | ၃ | L L W L |
| ၂၈ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၇ | -၃ | ၃ | L W L L |
| ၂၉ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၇ | -၃ | ၃ | L W L L |
| ၃၀ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၃-၇ | -၄ | ၃ | L L L W |
| ၃၁ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၂-၆ | -၄ | ၃ | L L L W |
| ၃၂ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၆-၁၁ | -၅ | ၃ | L L L W |
| ၃၃ |
|
၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၁-၈ | -၇ | ၁ | D L L L |
| ၃၄ |
|
၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၂-၁၀ | -၈ | ၁ | L D L L |
| ၃၅ |
|
၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၂-၁၂ | -၁၀ | ၁ | L L D L |
| ၃၆ |
|
၄ | ၀ | ၀ | ၄ | ၄-၁၄ | -၁၀ | ၀ | L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘင်ဖီကာ | ၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၃-၃ | ၁၀ | ၁၂ |
| ၂ | ဘုန်းမောက် | ၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၁-၂ | ၉ | ၁၂ |
| ၃ | ဖီရန်ဗားရို့စ် | ၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၁-၃ | ၈ | ၁၂ |
| ၄ | ယူနီယံစိန့်ဂီလွိုက်စ် | ၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၁၀-၂ | ၈ | ၁၀ |
| ၅ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၁၁-၄ | ၇ | ၁၀ |
| ၆ | အိုလံပီယာကို့စ် | ၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၁၀ |
| ၇ | လေဗာကူဆင် | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၁ | ၇ | ၉ |
| ၈ | ဘက်ဆစ်တက် | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၁၁-၈ | ၃ | ၇ |
| ၉ | ဒိုင်နမိုဇာဂရက် | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၅-၄ | ၁ | ၇ |
| ၁၀ | လက်ဗ်စကီးဆိုဖီယာ | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၄-၃ | ၁ | ၇ |
| ၁၁ | ဆန်းဒါးလန်း | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၄-၄ | ၀ | ၇ |
| ၁၂ | NEC | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၈-၉ | -၁ | ၇ |
| ၁၃ | လိုင်ယွန် | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၆-၇ | -၁ | ၇ |
| ၁၄ | အယ်လ်ခမာ | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၇-၄ | ၃ | ၆ |
| ၁၅ | အန်ဒါလက်ချ် | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၆-၃ | ၃ | ၆ |
| ၁၆ | OFI | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၅-၄ | ၁ | ၆ |
| ၁၇ | ရန်းနက်စ် | ၄ | ၁ | ၃ | ၀ | ၄-၃ | ၁ | ၆ |
| ၁၈ | အိုမိုနီးယားနီကိုးရှား | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၆-၇ | -၁ | ၆ |
| ၁၉ | တော်ရန်စီ | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၇-၉ | -၂ | ၆ |
| ၂၀ | ဆိုစီဒက် | ၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၅ |
| ၂၁ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၉-၆ | ၃ | ၅ |
| ၂၂ | စပါတာပရာဟာ | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၆-၆ | ၀ | ၄ |
| ၂၃ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၆-၆ | ၀ | ၄ |
| ၂၄ | စတန်ဂရက်ဇ် | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃-၆ | -၃ | ၄ |
| ၂၅ | ဆယ်လ်ဂျီ | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၅-၉ | -၄ | ၄ |
| ၂၆ | ဆဲလ်ဘတ် | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃-၈ | -၅ | ၄ |
| ၂၇ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၆ | -၂ | ၃ |
| ၂၈ | မီလန် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၇ | -၃ | ၃ |
| ၂၉ | Jagiellonia Białystok | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၇ | -၃ | ၃ |
| ၃၀ | ပယ်လ်ဇန် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၃-၇ | -၄ | ၃ |
| ၃၁ | မာဆေးလ် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၂-၆ | -၄ | ၃ |
| ၃၂ | ဆဲလ်တစ် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၆-၁၁ | -၅ | ၃ |
| ၃၃ | ဟာပိုးလ်ဘီယာရှီဗာ | ၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၁-၈ | -၇ | ၁ |
| ၃၄ | လီလီစရောင်း | ၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၂-၁၀ | -၈ | ၁ |
| ၃၅ | လက်ချ်ပေါ့ဇနန် | ၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၂-၁၂ | -၁၀ | ၁ |
| ၃၆ | အာရက်အာမေးနီးယား | ၄ | ၀ | ၀ | ၄ | ၄-၁၄ | -၁၀ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်