The network connection is lost.
ယူရိုပါလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၁-၃ | ၈ | ၁၂ | W W W W |
| ၂ |
|
၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၈-၃ | ၅ | ၁၀ | W D W W |
| ၃ |
|
၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၈-၄ | ၄ | ၁၀ | D W W W |
| ၄ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၉ | L W W W |
| ၅ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၄ | ၄ | ၉ | W W W L |
| ၆ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၆-၂ | ၄ | ၉ | W W L W |
| ၇ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၅-၂ | ၃ | ၉ | W W W L |
| ၈ |
|
၄ | ၂ | ၂ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၈ | D W W D |
| ၉ |
|
၄ | ၂ | ၂ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၈ | D W D W |
| ၁၀ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၉-၆ | ၃ | ၇ | D L W W |
| ၁၁ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၅-၂ | ၃ | ၇ | L W W D |
| ၁၂ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၇-၆ | ၁ | ၇ | W W D L |
| ၁၃ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၅-၄ | ၁ | ၇ | W L D W |
| ၁၄ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၄-၄ | ၀ | ၇ | W W L D |
| ၁၅ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၄-၄ | ၀ | ၇ | L W W D |
| ၁၆ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၇-၆ | ၁ | ၆ | W L L W |
| ၁၇ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၆-၅ | ၁ | ၆ | L W L W |
| ၁၈ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၅-၄ | ၁ | ၆ | W L L W |
| ၁၉ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၆-၆ | ၀ | ၆ | W W L L |
| ၂၀ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၄-၄ | ၀ | ၆ | W L L W |
| ၂၁ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၄-၅ | -၁ | ၆ | L W W L |
| ၂၂ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၆-၁၀ | -၄ | ၆ | L W W L |
| ၂၃ |
|
၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၆-၅ | ၁ | ၅ | D L W D |
| ၂၄ |
|
၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၃-၃ | ၀ | ၅ | L D W D |
| ၂၅ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃-၅ | -၂ | ၄ | D L L W |
| ၂၆ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃-၅ | -၂ | ၄ | L W L D |
| ၂၇ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄-၇ | -၃ | ၄ | D L W L |
| ၂၈ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၆ | -၂ | ၃ | L L L W |
| ၂၉ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၃-၆ | -၃ | ၃ | L L W L |
| ၃၀ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၅-၉ | -၄ | ၃ | W L L L |
| ၃၁ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၃-၇ | -၄ | ၃ | W L L L |
| ၃၂ |
|
၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၁-၅ | -၄ | ၁ | L L L D |
| ၃၃ |
|
၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၂-၇ | -၅ | ၁ | L L D L |
| ၃၄ |
|
၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၁-၈ | -၇ | ၁ | D L L L |
| ၃၅ |
|
၄ | ၀ | ၀ | ၄ | ၄-၉ | -၅ | ၀ | L L L L |
| ၃၆ |
|
၄ | ၀ | ၀ | ၄ | ၁-၈ | -၇ | ၀ | L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မစ်ဂျေလန်း | ၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၁-၃ | ၈ | ၁၂ |
| ၂ | ဖရိုင်းဘတ် | ၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၈-၃ | ၅ | ၁၀ |
| ၃ | ဖီရန်ဗားရို့စ် | ၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၈-၄ | ၄ | ၁၀ |
| ၄ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၉ |
| ၅ | ဘရာဂါ | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၄ | ၄ | ၉ |
| ၆ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၆-၂ | ၄ | ၉ |
| ၇ | လိုင်ယွန် | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၅-၂ | ၃ | ၉ |
| ၈ | ပယ်လ်ဇန် | ၄ | ၂ | ၂ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၈ |
| ၉ | ဘက်တစ် | ၄ | ၂ | ၂ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၈ |
| ၁၀ | PAOK | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၉-၆ | ၃ | ၇ |
| ၁၁ | ဘရန် | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၅-၂ | ၃ | ၇ |
| ၁၂ | ဒိုင်နမိုဇာဂရက် | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၇-၆ | ၁ | ၇ |
| ၁၃ | ဂျန့် | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၅-၄ | ၁ | ၇ |
| ၁၄ | ပေါ်တို | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၄-၄ | ၀ | ၇ |
| ၁၅ | ဖီနာဘာချီ | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၄-၄ | ၀ | ၇ |
| ၁၆ | ပါနာသီယာကို့စ် | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၇-၆ | ၁ | ၆ |
| ၁၇ | ဘေဆယ် | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၆-၅ | ၁ | ၆ |
| ၁၈ | ရိုးမား | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၅-၄ | ၁ | ၆ |
| ၁၉ | လိုင်လီ | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၆-၆ | ၀ | ၆ |
| ၂၀ | စတုဂတ် | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၄-၄ | ၀ | ၆ |
| ၂၁ | Go Ahead Eagles | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၄-၅ | -၁ | ၆ |
| ၂၂ | ယန်းဘွိုင်းစ် | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၆-၁၀ | -၄ | ၆ |
| ၂၃ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၆-၅ | ၁ | ၅ |
| ၂၄ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၃-၃ | ၀ | ၅ |
| ၂၅ | ဇီဗက်စ်ဒါ | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃-၅ | -၂ | ၄ |
| ၂၆ | စတန်ဂရက်ဇ် | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃-၅ | -၂ | ၄ |
| ၂၇ | ဆဲလ်တစ် | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄-၇ | -၃ | ၄ |
| ၂၈ | ဆဲလ်ဘတ် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၆ | -၂ | ၃ |
| ၂၉ | ဖီယင်နု | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၃-၆ | -၃ | ၃ |
| ၃၀ | လူဒိုဂိုရက်စ် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၅-၉ | -၄ | ၃ |
| ၃၁ | စတူအာဘူခါရက် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၃-၇ | -၄ | ၃ |
| ၃၂ | အူထရက်ချ် | ၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၁-၅ | -၄ | ၁ |
| ၃၃ | မယ်လ်မို | ၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၂-၇ | -၅ | ၁ |
| ၃၄ | မက္ကာဘီ | ၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၁-၈ | -၇ | ၁ |
| ၃၅ | နိုက်စ် | ၄ | ၀ | ၀ | ၄ | ၄-၉ | -၅ | ၀ |
| ၃၆ | ရိန်းဂျားစ် | ၄ | ၀ | ၀ | ၄ | ၁-၈ | -၇ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်