The network connection is lost.
ယူရိုပါလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၈ | ၇ | ၀ | ၁ | ၁၈-၅ | ၁၃ | ၂၁ | L W W W W |
| ၂ |
|
၈ | ၇ | ၀ | ၁ | ၁၄-၆ | ၈ | ၂၁ | W W W W W |
| ၃ |
|
၈ | ၆ | ၁ | ၁ | ၁၈-၈ | ၁၀ | ၁၉ | W L W D W |
| ၄ |
|
၈ | ၅ | ၂ | ၁ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၇ | W W W L W |
| ၅ |
|
၈ | ၅ | ၂ | ၁ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၇ | D W W D W |
| ၆ |
|
၈ | ၅ | ၂ | ၁ | ၁၁-၅ | ၆ | ၁၇ | L D W W D |
| ၇ |
|
၈ | ၅ | ၂ | ၁ | ၁၀-၄ | ၆ | ၁၇ | W D W W L |
| ၈ |
|
၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၃-၆ | ၇ | ၁၆ | W W W W D |
| ၉ |
|
၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၁-၇ | ၄ | ၁၆ | W W L W W |
| ၁၀ |
|
၈ | ၄ | ၃ | ၁ | ၁၄-၇ | ၇ | ၁၅ | D W W D W |
| ၁၁ |
|
၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၁၅-၉ | ၆ | ၁၅ | W W W L W |
| ၁၂ |
|
၈ | ၄ | ၃ | ၁ | ၁၂-၁၁ | ၁ | ၁၅ | W D W D L |
| ၁၃ |
|
၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၅-၇ | ၈ | ၁၄ | D W W L W |
| ၁၄ |
|
၈ | ၃ | ၅ | ၀ | ၈-၃ | ၅ | ၁၄ | D D D D W |
| ၁၅ |
|
၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၇-၆ | ၁ | ၁၄ | W W W W D |
| ၁၆ |
|
၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၅-၁၁ | ၄ | ၁၃ | W L L W D |
| ၁၇ |
|
၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၇-၁၄ | ၃ | ၁၂ | W D D W L |
| ၁၈ |
|
၈ | ၄ | ၀ | ၄ | ၁၂-၉ | ၃ | ၁၂ | L W L L W |
| ၁၉ |
|
၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၀-၇ | ၃ | ၁၂ | D D W L D |
| ၂၀ |
|
၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၁-၉ | ၂ | ၁၂ | W W D D D |
| ၂၁ |
|
၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၅ | -၂ | ၁၁ | L W L D W |
| ၂၂ |
|
၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၂-၁၅ | -၃ | ၁၀ | L W D L W |
| ၂၃ |
|
၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၂-၁၆ | -၄ | ၁၀ | L L L W L |
| ၂၄ |
|
၈ | ၂ | ၃ | ၃ | ၉-၁၁ | -၂ | ၉ | D D L D L |
| ၂၅ |
|
၈ | ၃ | ၀ | ၅ | ၁၀-၁၆ | -၆ | ၉ | L L W L L |
| ၂၆ |
|
၈ | ၂ | ၁ | ၅ | ၅-၁၁ | -၆ | ၇ | D L L L W |
| ၂၇ |
|
၈ | ၂ | ၁ | ၅ | ၉-၁၆ | -၇ | ၇ | L L W L D |
| ၂၈ |
|
၈ | ၂ | ၁ | ၅ | ၆-၁၄ | -၈ | ၇ | L L L L D |
| ၂၉ |
|
၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၆ | L L L W L |
| ၃၀ |
|
၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၉-၁၃ | -၄ | ၆ | W L L L L |
| ၃၁ |
|
၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၁၀-၁၅ | -၅ | ၆ | W L L W L |
| ၃၂ |
|
၈ | ၁ | ၁ | ၆ | ၅-၁၄ | -၉ | ၄ | L D L W L |
| ၃၃ |
|
၈ | ၁ | ၀ | ၇ | ၇-၁၅ | -၈ | ၃ | L L L W L |
| ၃၄ |
|
၈ | ၀ | ၁ | ၇ | ၅-၁၅ | -၁၀ | ၁ | D L L L L |
| ၃၅ |
|
၈ | ၀ | ၁ | ၇ | ၄-၁၅ | -၁၁ | ၁ | L L L L L |
| ၃၆ |
|
၈ | ၀ | ၁ | ၇ | ၂-၂၂ | -၂၀ | ၁ | L L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | လိုင်ယွန် | ၈ | ၇ | ၀ | ၁ | ၁၈-၅ | ၁၃ | ၂၁ |
| ၂ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၈ | ၇ | ၀ | ၁ | ၁၄-၆ | ၈ | ၂၁ |
| ၃ | မစ်ဂျေလန်း | ၈ | ၆ | ၁ | ၁ | ၁၈-၈ | ၁၀ | ၁၉ |
| ၄ | ဘက်တစ် | ၈ | ၅ | ၂ | ၁ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၇ |
| ၅ | ပေါ်တို | ၈ | ၅ | ၂ | ၁ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၇ |
| ၆ | ဘရာဂါ | ၈ | ၅ | ၂ | ၁ | ၁၁-၅ | ၆ | ၁၇ |
| ၇ | ဖရိုင်းဘတ် | ၈ | ၅ | ၂ | ၁ | ၁၀-၄ | ၆ | ၁၇ |
| ၈ | ရိုးမား | ၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၃-၆ | ၇ | ၁၆ |
| ၉ | ဂျန့် | ၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၁-၇ | ၄ | ၁၆ |
| ၁၀ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၈ | ၄ | ၃ | ၁ | ၁၄-၇ | ၇ | ၁၅ |
| ၁၁ | စတုဂတ် | ၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၁၅-၉ | ၆ | ၁၅ |
| ၁၂ | ဖီရန်ဗားရို့စ် | ၈ | ၄ | ၃ | ၁ | ၁၂-၁၁ | ၁ | ၁၅ |
| ၁၃ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၅-၇ | ၈ | ၁၄ |
| ၁၄ | ပယ်လ်ဇန် | ၈ | ၃ | ၅ | ၀ | ၈-၃ | ၅ | ၁၄ |
| ၁၅ | ဇီဗက်စ်ဒါ | ၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၇-၆ | ၁ | ၁၄ |
| ၁၆ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၅-၁၁ | ၄ | ၁၃ |
| ၁၇ | PAOK | ၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၇-၁၄ | ၃ | ၁၂ |
| ၁၈ | လိုင်လီ | ၈ | ၄ | ၀ | ၄ | ၁၂-၉ | ၃ | ၁၂ |
| ၁၉ | ဖီနာဘာချီ | ၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၀-၇ | ၃ | ၁၂ |
| ၂၀ | ပါနာသီယာကို့စ် | ၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၁-၉ | ၂ | ၁၂ |
| ၂၁ | ဆဲလ်တစ် | ၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၅ | -၂ | ၁၁ |
| ၂၂ | လူဒိုဂိုရက်စ် | ၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၂-၁၅ | -၃ | ၁၀ |
| ၂၃ | ဒိုင်နမိုဇာဂရက် | ၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၂-၁၆ | -၄ | ၁၀ |
| ၂၄ | ဘရန် | ၈ | ၂ | ၃ | ၃ | ၉-၁၁ | -၂ | ၉ |
| ၂၅ | ယန်းဘွိုင်းစ် | ၈ | ၃ | ၀ | ၅ | ၁၀-၁၆ | -၆ | ၉ |
| ၂၆ | စတန်ဂရက်ဇ် | ၈ | ၂ | ၁ | ၅ | ၅-၁၁ | -၆ | ၇ |
| ၂၇ | စတူအာဘူခါရက် | ၈ | ၂ | ၁ | ၅ | ၉-၁၆ | -၇ | ၇ |
| ၂၈ | Go Ahead Eagles | ၈ | ၂ | ၁ | ၅ | ၆-၁၄ | -၈ | ၇ |
| ၂၉ | ဖီယင်နု | ၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၆ |
| ၃၀ | ဘေဆယ် | ၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၉-၁၃ | -၄ | ၆ |
| ၃၁ | ဆဲလ်ဘတ် | ၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၁၀-၁၅ | -၅ | ၆ |
| ၃၂ | ရိန်းဂျားစ် | ၈ | ၁ | ၁ | ၆ | ၅-၁၄ | -၉ | ၄ |
| ၃၃ | နိုက်စ် | ၈ | ၁ | ၀ | ၇ | ၇-၁၅ | -၈ | ၃ |
| ၃၄ | အူထရက်ချ် | ၈ | ၀ | ၁ | ၇ | ၅-၁၅ | -၁၀ | ၁ |
| ၃၅ | မယ်လ်မို | ၈ | ၀ | ၁ | ၇ | ၄-၁၅ | -၁၁ | ၁ |
| ၃၆ | မက္ကာဘီ | ၈ | ၀ | ၁ | ၇ | ၂-၂၂ | -၂၀ | ၁ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်