The network connection is lost.
ချန်ပီယံလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၂၀-၅ | ၁၅ | ၁၂ | W W W W |
| ၂ |
|
၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၂ | W W W W |
| ၃ |
|
၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၈-၃ | ၅ | ၁၀ | W W D W |
| ၄ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၉-၆ | ၁၃ | ၉ | W L W W |
| ၅ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၄-၆ | ၈ | ၉ | W W L W |
| ၆ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၂-၆ | ၆ | ၉ | W W W L |
| ၇ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၂-၇ | ၅ | ၉ | W L W W |
| ၈ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၉ | W W W L |
| ၉ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၁-၇ | ၄ | ၉ | L W W W |
| ၁၀ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၄ | ၄ | ၉ | W W L W |
| ၁၁ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၆ | ၂ | ၉ | W W W L |
| ၁၂ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၇-၅ | ၂ | ၉ | W L W W |
| ၁၃ |
|
၄ | ၂ | ၂ | ၀ | ၁၂-၅ | ၇ | ၈ | W D D W |
| ၁၄ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၇ | W W D L |
| ၁၅ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၈-၆ | ၂ | ၆ | L L W W |
| ၁၆ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၁၀-၉ | ၁ | ၆ | L L W W |
| ၁၇ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၈-၈ | ၀ | ၆ | W L L W |
| ၁၈ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၈-၉ | -၁ | ၆ | L L W W |
| ၁၉ |
|
၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၆-၁၁ | -၅ | ၅ | D L D W |
| ၂၀ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၁၀-၈ | ၂ | ၄ | D L W L |
| ၂၁ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄-၄ | ၀ | ၄ | D W L L |
| ၂၂ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၉-၁၀ | -၁ | ၄ | L D L W |
| ၂၃ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄-၅ | -၁ | ၄ | L W D L |
| ၂၄ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃-၄ | -၁ | ၄ | D L W L |
| ၂၅ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄-၉ | -၅ | ၄ | L W L D |
| ၂၆ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၆-၇ | -၁ | ၃ | L L L W |
| ၂၇ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၆-၁၁ | -၅ | ၃ | L L W L |
| ၂၈ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၈-၁၄ | -၆ | ၃ | L W L L |
| ၂၉ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၅-၁၁ | -၆ | ၃ | W L L L |
| ၃၀ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၅-၁၁ | -၆ | ၃ | L W L L |
| ၃၁ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၁၀ | -၆ | ၃ | L W L L |
| ၃၂ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၁၁ | -၇ | ၃ | L W L L |
| ၃၃ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၁၆ | -၁၂ | ၃ | W L L L |
| ၃၄ |
|
၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၅-၉ | -၄ | ၁ | L L D L |
| ၃၅ |
|
၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၄-၁၀ | -၆ | ၁ | L L L D |
| ၃၆ |
|
၄ | ၀ | ၀ | ၄ | ၁-၁၇ | -၁၆ | ၀ | L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ပီအက်စ်ဂျီ | ၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၂၀-၅ | ၁၅ | ၁၂ |
| ၂ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၂ |
| ၃ | အာဆင်နယ် | ၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၈-၃ | ၅ | ၁၀ |
| ၄ | ကိုမို | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၉-၆ | ၁၃ | ၉ |
| ၅ | ဘာစီလိုနာ | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၄-၆ | ၈ | ၉ |
| ၆ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၂-၆ | ၆ | ၉ |
| ၇ | မန်စီးတီး | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၂-၇ | ၅ | ၉ |
| ၈ | လီဗာပူး | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၉ |
| ၉ | ဘရုဂျက် | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၁-၇ | ၄ | ၉ |
| ၁၀ | စပို့တင်းလစ္စဘွန်း | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၄ | ၄ | ၉ |
| ၁၁ | ဘက်တစ် | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၆ | ၂ | ၉ |
| ၁၂ | ဒေါ့မွန် | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၇-၅ | ၂ | ၉ |
| ၁၃ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၄ | ၂ | ၂ | ၀ | ၁၂-၅ | ၇ | ၈ |
| ၁၄ | စတုဂတ် | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၇ |
| ၁၅ | အင်တာ | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၈-၆ | ၂ | ၆ |
| ၁၆ | LASK | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၁၀-၉ | ၁ | ၆ |
| ၁၇ | ယူနိုက်တက် | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၈-၈ | ၀ | ၆ |
| ၁၈ | ဂါလာတာစာရေး | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၈-၉ | -၁ | ၆ |
| ၁၉ | ဖီနာဘာချီ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၆-၁၁ | -၅ | ၅ |
| ၂၀ | ရိုးမား | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၁၀-၈ | ၂ | ၄ |
| ၂၁ | ရှက်တာဒိုးနက် | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄-၄ | ၀ | ၄ |
| ၂၂ | ဗိုက်ကင်း | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၉-၁၀ | -၁ | ၄ |
| ၂၃ | အက်သလက်တီကို | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄-၅ | -၁ | ၄ |
| ၂၄ | ပီအက်စ်ဗွီ | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃-၄ | -၁ | ၄ |
| ၂၅ | ဘိုဒိုဂလင့် | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄-၉ | -၅ | ၄ |
| ၂၆ | ပေါ်တို | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၆-၇ | -၁ | ၃ |
| ၂၇ | နာပိုလီ | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၆-၁၁ | -၅ | ၃ |
| ၂၈ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၈-၁၄ | -၆ | ၃ |
| ၂၉ | AEK အေသင် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၅-၁၁ | -၆ | ၃ |
| ၃၀ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၅-၁၁ | -၆ | ၃ |
| ၃၁ | ဆာဘတ် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၁၀ | -၆ | ၃ |
| ၃၂ | ဖီယင်နု | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၁၁ | -၇ | ၃ |
| ၃၃ | လန်းစ် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၁၆ | -၁၂ | ၃ |
| ၃၄ | ဆလားဗီးယားပရာဟာ | ၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၅-၉ | -၄ | ၁ |
| ၃၅ | လိုင်လီ | ၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၄-၁၀ | -၆ | ၁ |
| ၃၆ | ဆလိုဗန် | ၄ | ၀ | ၀ | ၄ | ၁-၁၇ | -၁၆ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်