The network connection is lost.
ချန်ပီယံလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၆-၁ | ၅ | ၃ | W |
| ၂ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၅-၀ | ၅ | ၃ | W |
| ၃ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၅-၁ | ၄ | ၃ | W |
| ၄ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၀ | ၄ | ၃ | W |
| ၅ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၃ | W |
| ၆ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၃ | W |
| ၇ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၃ | W |
| ၈ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ | W |
| ၉ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၀ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၁ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၂ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၃ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၄ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၅ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၆ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၇ |
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၁-၁ | ၀ | ၁ | D |
| ၁၈ |
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၁-၁ | ၀ | ၁ | D |
| ၁၉ |
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၁-၁ | ၀ | ၁ | D |
| ၂၀ |
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၁-၁ | ၀ | ၁ | D |
| ၂၁ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၂ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၃ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၄ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၅ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၆ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၇ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၈ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၉ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ | L |
| ၃၀ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ | L |
| ၃၁ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L |
| ၃၂ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၄ | -၃ | ၀ | L |
| ၃၃ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၅ | -၄ | ၀ | L |
| ၃၄ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၄ | -၄ | ၀ | L |
| ၃၅ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၆ | -၅ | ၀ | L |
| ၃၆ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၅ | -၅ | ၀ | L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ပီအက်စ်ဂျီ | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၆-၁ | ၅ | ၃ |
| ၂ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၅-၀ | ၅ | ၃ |
| ၃ | ဘာစီလိုနာ | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၅-၁ | ၄ | ၃ |
| ၄ | ယူနိုက်တက် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၀ | ၄ | ၃ |
| ၅ | ကိုမို | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၃ |
| ၆ | စပို့တင်းလစ္စဘွန်း | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၃ |
| ၇ | စတုဂတ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၃ |
| ၈ | မန်စီးတီး | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ |
| ၉ | ဘက်တစ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ |
| ၁၀ | လန်းစ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ |
| ၁၁ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ |
| ၁၂ | ဒေါ့မွန် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ |
| ၁၃ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ |
| ၁၄ | လီဗာပူး | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ |
| ၁၅ | အာဆင်နယ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ |
| ၁၆ | AEK အေသင် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ |
| ၁၇ | ရိုးမား | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၁-၁ | ၀ | ၁ |
| ၁၈ | ရှက်တာဒိုးနက် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၁-၁ | ၀ | ၁ |
| ၁၉ | ဖီနာဘာချီ | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၁-၁ | ၀ | ၁ |
| ၂၀ | ပီအက်စ်ဗွီ | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၁-၁ | ၀ | ၁ |
| ၂၁ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ |
| ၂၂ | ဆလားဗီးယားပရာဟာ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ |
| ၂၃ | ဘရုဂျက် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ |
| ၂၄ | လိုင်လီ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ |
| ၂၅ | အက်သလက်တီကို | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ |
| ၂၆ | အင်တာ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ |
| ၂၇ | LASK | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ |
| ၂၈ | နာပိုလီ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ |
| ၂၉ | ဂါလာတာစာရေး | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ |
| ၃၀ | ဗိုက်ကင်း | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ |
| ၃၁ | ပေါ်တို | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
| ၃၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၄ | -၃ | ၀ |
| ၃၃ | ဖီယင်နု | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၅ | -၄ | ၀ |
| ၃၄ | ဆာဘတ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၄ | -၄ | ၀ |
| ၃၅ | ဆလိုဗန် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၆ | -၅ | ၀ |
| ၃၆ | ဘိုဒိုဂလင့် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၅ | -၅ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်