The network connection is lost.

ချန်ပီယံလိဂ်
# | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
၁ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၀ | ၄ | ၃ | W |
၂ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၃ | W |
၃ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၃ | W |
၄ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ | W |
၅ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ | W |
၆ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ | W |
၇ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ | W |
၈ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ | W |
၉ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ | W |
၁၀ |
![]() |
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၁ | D |
၁၁ |
![]() |
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၁ | D |
၁၂ |
![]() |
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၂-၂ | ၀ | ၁ | D |
၁၃ |
![]() |
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၂-၂ | ၀ | ၁ | D |
၁၄ |
![]() |
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
၁၅ |
![]() |
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
၁၆ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၇ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၈ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၉ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၀ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၁ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၂ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၃ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၄ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၅ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၆ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၇ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၈ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ | L |
၂၉ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ | L |
၃၀ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ | L |
၃၁ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ | L |
၃၂ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ | L |
၃၃ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ | L |
၃၄ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L |
၃၅ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L |
၃၆ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၄ | -၄ | ၀ | L |
# | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
၁ | ပီအက်စ်ဂျီ | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၀ | ၄ | ၃ |
၂ | ယူနီယံစိန့်ဂီလွိုက်စ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၃ |
၃ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၃ |
၄ | အင်တာ | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ |
၅ | အာဆင်နယ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ |
၆ | ကွာရာဘတ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ |
၇ | လီဗာပူး | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ |
၈ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ |
၉ | တော့တင်ဟမ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ |
၁၀ | ဒေါ့မွန် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၁ |
၁၁ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၁ |
၁၂ | ဘိုဒိုဂလင့် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၂-၂ | ၀ | ၁ |
၁၃ | ဆလားဗီးယားပရာဟာ | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၂-၂ | ၀ | ၁ |
၁၄ | အိုလံပီယာကို့စ် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
၁၅ | ပါဖို့စ် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
၁၆ | ကိုင်ရတ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၇ | မိုနာကို | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၉ | စပို့တင်းလစ္စဘွန်း | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၀ | ကိုပင်ဟေဂင် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၁ | ဂါလာတာစာရေး | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၂ | နယူးကာဆယ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၃ | ဘရုဂျက် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၄ | ဘာစီလိုနာ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၅ | မန်စီးတီး | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၆ | လေဗာကူဆင် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၇ | နာပိုလီ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၈ | အက်သလက်တီကို | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ |
၂၉ | ဘင်ဖီကာ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ |
၃၀ | မာဆေးလ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ |
၃၁ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ |
၃၂ | ချဲလ်ဆီး | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ |
၃၃ | ပီအက်စ်ဗွီ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ |
၃၄ | ဘီလ်ဘာအို | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
၃၅ | အေဂျက် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
၃၆ | အတ္တလန္တာ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၄ | -၄ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်