The network connection is lost.
ချန်ပီယံလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၈ | ၈ | ၀ | ၀ | ၂၃-၄ | ၁၉ | ၂၄ | W W W W W |
| ၂ |
|
၈ | ၇ | ၀ | ၁ | ၂၂-၈ | ၁၄ | ၂၁ | W L W W W |
| ၃ |
|
၈ | ၆ | ၀ | ၂ | ၂၀-၈ | ၁၂ | ၁၈ | W L W W W |
| ၄ |
|
၈ | ၅ | ၂ | ၁ | ၁၇-၇ | ၁၀ | ၁၇ | W L W W W |
| ၅ |
|
၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၂၂-၁၄ | ၈ | ၁၆ | D L W W W |
| ၆ |
|
၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၇-၁၀ | ၇ | ၁၆ | D W L W W |
| ၇ |
|
၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၇-၁၁ | ၆ | ၁၆ | D W L W W |
| ၈ |
|
၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၅-၉ | ၆ | ၁၆ | W L W L W |
| ၉ |
|
၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၂၁-၁၂ | ၉ | ၁၅ | L W L W L |
| ၁၀ |
|
၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၁၅-၇ | ၈ | ၁၅ | W L L L W |
| ၁၁ |
|
၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၂၁-၁၁ | ၁၀ | ၁၄ | L W D L D |
| ၁၂ |
|
၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၇-၇ | ၁၀ | ၁၄ | W L D W D |
| ၁၃ |
|
၈ | ၃ | ၄ | ၁ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၃ | D W W W D |
| ၁၄ |
|
၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၇-၁၅ | ၂ | ၁၃ | W W W D L |
| ၁၅ |
|
၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၀-၁၀ | ၀ | ၁၃ | W W W L L |
| ၁၆ |
|
၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၃-၁၄ | -၁ | ၁၂ | W W D L W |
| ၁၇ |
|
၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၉-၁၇ | ၂ | ၁၁ | L W D L L |
| ၁၈ |
|
၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၀-၁၄ | -၄ | ၁၁ | D L W W W |
| ၁၉ |
|
၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၁၀ | D L L W W |
| ၂၀ |
|
၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၉-၁၁ | -၂ | ၁၀ | W L L D L |
| ၂၁ |
|
၈ | ၂ | ၄ | ၂ | ၈-၁၄ | -၆ | ၁၀ | W D W L D |
| ၂၂ |
|
၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၃-၂၁ | -၈ | ၁၀ | D L L W L |
| ၂၃ |
|
၈ | ၂ | ၃ | ၃ | ၁၄-၁၅ | -၁ | ၉ | L L D W W |
| ၂၄ |
|
၈ | ၃ | ၀ | ၅ | ၁၀-၁၂ | -၂ | ၉ | L W W L W |
| ၂၅ |
|
၈ | ၃ | ၀ | ၅ | ၁၁-၁၄ | -၃ | ၉ | L W W L L |
| ၂၆ |
|
၈ | ၂ | ၃ | ၃ | ၈-၁၁ | -၃ | ၉ | W D L L W |
| ၂၇ |
|
၈ | ၃ | ၀ | ၅ | ၈-၁၇ | -၉ | ၉ | L W L L W |
| ၂၈ |
|
၈ | ၂ | ၂ | ၄ | ၁၆-၁၆ | ၀ | ၈ | D W L L L |
| ၂၉ |
|
၈ | ၂ | ၂ | ၄ | ၉-၁၄ | -၅ | ၈ | L D D W L |
| ၃၀ |
|
၈ | ၂ | ၂ | ၄ | ၉-၁၅ | -၆ | ၈ | D W L D L |
| ၃၁ |
|
၈ | ၂ | ၂ | ၄ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၈ | L W W D L |
| ၃၂ |
|
၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၈-၂၁ | -၁၃ | ၆ | L L W W L |
| ၃၃ |
|
၈ | ၁ | ၁ | ၆ | ၁၀-၂၁ | -၁၁ | ၄ | D L L L L |
| ၃၄ |
|
၈ | ၀ | ၃ | ၅ | ၅-၁၉ | -၁၄ | ၃ | L D L L L |
| ၃၅ |
|
၈ | ၀ | ၁ | ၇ | ၅-၁၈ | -၁၃ | ၁ | L L L L L |
| ၃၆ |
|
၈ | ၀ | ၁ | ၇ | ၇-၂၂ | -၁၅ | ၁ | L L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၈ | ၈ | ၀ | ၀ | ၂၃-၄ | ၁၉ | ၂၄ |
| ၂ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၈ | ၇ | ၀ | ၁ | ၂၂-၈ | ၁၄ | ၂၁ |
| ၃ | လီဗာပူး | ၈ | ၆ | ၀ | ၂ | ၂၀-၈ | ၁၂ | ၁၈ |
| ၄ | တော့တင်ဟမ် | ၈ | ၅ | ၂ | ၁ | ၁၇-၇ | ၁၀ | ၁၇ |
| ၅ | ဘာစီလိုနာ | ၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၂၂-၁၄ | ၈ | ၁၆ |
| ၆ | ချဲလ်ဆီး | ၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၇-၁၀ | ၇ | ၁၆ |
| ၇ | စပို့တင်းလစ္စဘွန်း | ၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၇-၁၁ | ၆ | ၁၆ |
| ၈ | မန်စီးတီး | ၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၅-၉ | ၆ | ၁၆ |
| ၉ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၂၁-၁၂ | ၉ | ၁၅ |
| ၁၀ | အင်တာ | ၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၁၅-၇ | ၈ | ၁၅ |
| ၁၁ | ပီအက်စ်ဂျီ | ၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၂၁-၁၁ | ၁၀ | ၁၄ |
| ၁၂ | နယူးကာဆယ် | ၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၇-၇ | ၁၀ | ၁၄ |
| ၁၃ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၈ | ၃ | ၄ | ၁ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၃ |
| ၁၄ | အက်သလက်တီကို | ၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၇-၁၅ | ၂ | ၁၃ |
| ၁၅ | အတ္တလန္တာ | ၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၀-၁၀ | ၀ | ၁၃ |
| ၁၆ | လေဗာကူဆင် | ၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၃-၁၄ | -၁ | ၁၂ |
| ၁၇ | ဒေါ့မွန် | ၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၉-၁၇ | ၂ | ၁၁ |
| ၁၈ | အိုလံပီယာကို့စ် | ၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၀-၁၄ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၉ | ဘရုဂျက် | ၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၁၀ |
| ၂၀ | ဂါလာတာစာရေး | ၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၉-၁၁ | -၂ | ၁၀ |
| ၂၁ | မိုနာကို | ၈ | ၂ | ၄ | ၂ | ၈-၁၄ | -၆ | ၁၀ |
| ၂၂ | ကွာရာဘတ် | ၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၃-၂၁ | -၈ | ၁၀ |
| ၂၃ | ဘိုဒိုဂလင့် | ၈ | ၂ | ၃ | ၃ | ၁၄-၁၅ | -၁ | ၉ |
| ၂၄ | ဘင်ဖီကာ | ၈ | ၃ | ၀ | ၅ | ၁၀-၁၂ | -၂ | ၉ |
| ၂၅ | မာဆေးလ် | ၈ | ၃ | ၀ | ၅ | ၁၁-၁၄ | -၃ | ၉ |
| ၂၆ | ပါဖို့စ် | ၈ | ၂ | ၃ | ၃ | ၈-၁၁ | -၃ | ၉ |
| ၂၇ | ယူနီယံစိန့်ဂီလွိုက်စ် | ၈ | ၃ | ၀ | ၅ | ၈-၁၇ | -၉ | ၉ |
| ၂၈ | ပီအက်စ်ဗွီ | ၈ | ၂ | ၂ | ၄ | ၁၆-၁၆ | ၀ | ၈ |
| ၂၉ | ဘီလ်ဘာအို | ၈ | ၂ | ၂ | ၄ | ၉-၁၄ | -၅ | ၈ |
| ၃၀ | နာပိုလီ | ၈ | ၂ | ၂ | ၄ | ၉-၁၅ | -၆ | ၈ |
| ၃၁ | ကိုပင်ဟေဂင် | ၈ | ၂ | ၂ | ၄ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၈ |
| ၃၂ | အေဂျက် | ၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၈-၂၁ | -၁၃ | ၆ |
| ၃၃ | ဖရန့်ဖတ် | ၈ | ၁ | ၁ | ၆ | ၁၀-၂၁ | -၁၁ | ၄ |
| ၃၄ | ဆလားဗီးယားပရာဟာ | ၈ | ၀ | ၃ | ၅ | ၅-၁၉ | -၁၄ | ၃ |
| ၃၅ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၈ | ၀ | ၁ | ၇ | ၅-၁၈ | -၁၃ | ၁ |
| ၃၆ | ကိုင်ရတ် | ၈ | ၀ | ၁ | ၇ | ၇-၂၂ | -၁၅ | ၁ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်