The network connection is lost.
ချန်ပီယံလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၄-၃ | ၁၁ | ၁၂ | W W W W |
| ၂ |
|
၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၁-၀ | ၁၁ | ၁၂ | W W W W |
| ၃ |
|
၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၁-၁ | ၁၀ | ၁၂ | W W W W |
| ၄ |
|
၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၁၀-၃ | ၇ | ၁၀ | W D W W |
| ၅ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၄-၅ | ၉ | ၉ | W W W L |
| ၆ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၀-၂ | ၈ | ၉ | L W W W |
| ၇ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၂ | ၆ | ၉ | W W W L |
| ၈ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၉ | W L W W |
| ၉ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၆ | ၂ | ၉ | L W W W |
| ၁၀ |
|
၄ | ၂ | ၂ | ၀ | ၇-၂ | ၅ | ၈ | W D D W |
| ၁၁ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၁၂-၇ | ၅ | ၇ | W L W D |
| ၁၂ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၉-၆ | ၃ | ၇ | L W W D |
| ၁၃ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၈-၅ | ၃ | ၇ | W L W D |
| ၁၄ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၁၃-၁၁ | ၂ | ၇ | D W W L |
| ၁၅ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၈-၇ | ၁ | ၇ | W W L D |
| ၁၆ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၃-၅ | -၂ | ၇ | L W D W |
| ၁၇ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၁၀-၉ | ၁ | ၆ | L W L W |
| ၁၈ |
|
၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၉-၇ | ၂ | ၅ | L D W D |
| ၁၉ |
|
၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၄-၆ | -၂ | ၅ | L D D W |
| ၂၀ |
|
၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၂-၅ | -၃ | ၅ | D L D W |
| ၂၁ |
|
၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၆-၁၀ | -၄ | ၅ | D D L W |
| ၂၂ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၈-၁၀ | -၂ | ၄ | W L L D |
| ၂၃ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၇-၁၁ | -၄ | ၄ | W L L D |
| ၂၄ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄-၉ | -၅ | ၄ | L W L D |
| ၂၅ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၆-၅ | ၁ | ၃ | L W L L |
| ၂၆ |
|
၄ | ၀ | ၃ | ၁ | ၇-၈ | -၁ | ၃ | D D L D |
| ၂၇ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၉ | -၅ | ၃ | L L W L |
| ၂၈ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၁၂ | -၈ | ၃ | W L L L |
| ၂၉ |
|
၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၅-၈ | -၃ | ၂ | D D L L |
| ၃၀ |
|
၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၂-၈ | -၆ | ၂ | D L D L |
| ၃၁ |
|
၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၂-၉ | -၇ | ၂ | D L L D |
| ၃၂ |
|
၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၂-၆ | -၄ | ၁ | L D L L |
| ၃၃ |
|
၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၄-၁၂ | -၈ | ၁ | D L L L |
| ၃၄ |
|
၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၂-၁၁ | -၉ | ၁ | L L D L |
| ၃၅ |
|
၄ | ၀ | ၀ | ၄ | ၂-၈ | -၆ | ၀ | L L L L |
| ၃၆ |
|
၄ | ၀ | ၀ | ၄ | ၁-၁၄ | -၁၃ | ၀ | L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၄-၃ | ၁၁ | ၁၂ |
| ၂ | အာဆင်နယ် | ၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၁-၀ | ၁၁ | ၁၂ |
| ၃ | အင်တာ | ၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၁-၁ | ၁၀ | ၁၂ |
| ၄ | မန်စီးတီး | ၄ | ၃ | ၁ | ၀ | ၁၀-၃ | ၇ | ၁၀ |
| ၅ | ပီအက်စ်ဂျီ | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၄-၅ | ၉ | ၉ |
| ၆ | နယူးကာဆယ် | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၀-၂ | ၈ | ၉ |
| ၇ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၂ | ၆ | ၉ |
| ၈ | လီဗာပူး | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၉ |
| ၉ | ဂါလာတာစာရေး | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၆ | ၂ | ၉ |
| ၁၀ | တော့တင်ဟမ် | ၄ | ၂ | ၂ | ၀ | ၇-၂ | ၅ | ၈ |
| ၁၁ | ဘာစီလိုနာ | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၁၂-၇ | ၅ | ၇ |
| ၁၂ | ချဲလ်ဆီး | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၉-၆ | ၃ | ၇ |
| ၁၃ | စပို့တင်းလစ္စဘွန်း | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၈-၅ | ၃ | ၇ |
| ၁၄ | ဒေါ့မွန် | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၁၃-၁၁ | ၂ | ၇ |
| ၁၅ | ကွာရာဘတ် | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၈-၇ | ၁ | ၇ |
| ၁၆ | အတ္တလန္တာ | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၃-၅ | -၂ | ၇ |
| ၁၇ | အက်သလက်တီကို | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၁၀-၉ | ၁ | ၆ |
| ၁၈ | ပီအက်စ်ဗွီ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၉-၇ | ၂ | ၅ |
| ၁၉ | မိုနာကို | ၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၄-၆ | -၂ | ၅ |
| ၂၀ | ပါဖို့စ် | ၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၂-၅ | -၃ | ၅ |
| ၂၁ | လေဗာကူဆင် | ၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၆-၁၀ | -၄ | ၅ |
| ၂၂ | ဘရုဂျက် | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၈-၁၀ | -၂ | ၄ |
| ၂၃ | ဖရန့်ဖတ် | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၇-၁၁ | -၄ | ၄ |
| ၂၄ | နာပိုလီ | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄-၉ | -၅ | ၄ |
| ၂၅ | မာဆေးလ် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၆-၅ | ၁ | ၃ |
| ၂၆ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၄ | ၀ | ၃ | ၁ | ၇-၈ | -၁ | ၃ |
| ၂၇ | ဘီလ်ဘာအို | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၉ | -၅ | ၃ |
| ၂၈ | ယူနီယံစိန့်ဂီလွိုက်စ် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၁၂ | -၈ | ၃ |
| ၂၉ | ဘိုဒိုဂလင့် | ၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၅-၈ | -၃ | ၂ |
| ၃၀ | ဆလားဗီးယားပရာဟာ | ၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၂-၈ | -၆ | ၂ |
| ၃၁ | အိုလံပီယာကို့စ် | ၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၂-၉ | -၇ | ၂ |
| ၃၂ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၂-၆ | -၄ | ၁ |
| ၃၃ | ကိုပင်ဟေဂင် | ၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၄-၁၂ | -၈ | ၁ |
| ၃၄ | ကိုင်ရတ် | ၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၂-၁၁ | -၉ | ၁ |
| ၃၅ | ဘင်ဖီကာ | ၄ | ၀ | ၀ | ၄ | ၂-၈ | -၆ | ၀ |
| ၃၆ | အေဂျက် | ၄ | ၀ | ၀ | ၄ | ၁-၁၄ | -၁၃ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်