The network connection is lost.
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၂၉ | ၂၄ | ၄ | ၁ | ၁၀၅-၂၇ | ၇၈ | ၇၆ | W D W W W |
|
၁
|
|
၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ | W W W W W |
|
၂
|
|
၂၉ | ၁၉ | ၇ | ၃ | ၆၀-၂၉ | ၃၁ | ၆၄ | W W W W L |
|
၂
|
|
၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ | W D W W W |
|
၃
|
|
၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ | W D L W W |
|
၃
|
|
၂၉ | ၁၇ | ၅ | ၇ | ၆၀-၃၈ | ၂၂ | ၅၆ | D W W L W |
|
၄
|
|
၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ | W W W W L |
|
၄
|
|
၂၉ | ၁၇ | ၅ | ၇ | ၅၆-၃၆ | ၂၀ | ၅၆ | W L W W W |
|
၅
|
|
၂၉ | ၁၅ | ၇ | ၇ | ၅၉-၃၉ | ၂၀ | ၅၂ | D D D W W |
|
၅
|
|
၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ | W W W W L |
|
၆
|
|
၂၉ | ၁၅ | ၆ | ၈ | ၅၇-၄၃ | ၁၄ | ၅၁ | W D L L D |
|
၆
|
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ | D L W W W |
|
၇
|
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ | L W D L W |
|
၇
|
|
၂၉ | ၁၁ | ၉ | ၉ | ၅၄-၅၄ | ၀ | ၄၂ | D W L D W |
|
၈
|
|
၂၉ | ၁၁ | ၇ | ၁၁ | ၄၂-၄၇ | -၅ | ၄၀ | D L W L W |
|
၈
|
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ | W L D W D |
|
၉
|
|
၂၉ | ၈ | ၉ | ၁၂ | ၃၅-၄၄ | -၉ | ၃၃ | D W W W L |
|
၉
|
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ | L W D W D |
|
၁၀
|
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ | D L W L D |
|
၁၀
|
|
၂၉ | ၉ | ၆ | ၁၄ | ၃၆-၅၃ | -၁၇ | ၃၃ | L L L D D |
|
၁၁
|
|
၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ | D D D L D |
|
၁၁
|
|
၂၉ | ၈ | ၈ | ၁၃ | ၃၃-၅၀ | -၁၇ | ၃၂ | L W L D L |
|
၁၂
|
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ | L L L W L |
|
၁၂
|
|
၂၉ | ၇ | ၁၀ | ၁၂ | ၃၂-၄၅ | -၁၃ | ၃၁ | W D L D L |
|
၁၃
|
|
၂၉ | ၇ | ၉ | ၁၃ | ၄၃-၅၀ | -၇ | ၃၀ | L D D D W |
|
၁၃
|
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ | D W L L L |
|
၁၄
|
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ | L W D L L |
|
၁၄
|
|
၂၉ | ၇ | ၉ | ၁၃ | ၃၅-၄၉ | -၁၄ | ၃၀ | L W D D L |
|
၁၅
|
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ | L L L L L |
|
၁၅
|
|
၂၉ | ၇ | ၇ | ၁၅ | ၃၂-၅၂ | -၂၀ | ၂၈ | W L W L L |
|
၁၆
|
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ | L D L L W |
|
၁၆
|
|
၂၉ | ၆ | ၇ | ၁၆ | ၂၅-၅၀ | -၂၅ | ၂၅ | D L L D L |
|
၁၇
|
|
၂၉ | ၅ | ၆ | ၁၈ | ၃၉-၆၅ | -၂၆ | ၂၁ | L D L L L |
|
၁၇
|
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ | L L L L D |
|
၁၈
|
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ | W L D L D |
|
၁၈
|
|
၂၉ | ၄ | ၇ | ၁၈ | ၃၂-၆၄ | -၃၂ | ၁၉ | L L D D W |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၂၉ | ၂၄ | ၄ | ၁ | ၁၀၅-၂၇ | ၇၈ | ၇၆ |
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ |
| ၂ | ဒေါ့မွန် | ၂၉ | ၁၉ | ၇ | ၃ | ၆၀-၂၉ | ၃၁ | ၆၄ |
| ၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ |
| ၃ | ဒေါ့မွန် | ၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ |
| ၃ | စတုဂတ် | ၂၉ | ၁၇ | ၅ | ၇ | ၆၀-၃၈ | ၂၂ | ၅၆ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ |
| ၄ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၂၉ | ၁၇ | ၅ | ၇ | ၅၆-၃၆ | ၂၀ | ၅၆ |
| ၅ | လေဗာကူဆင် | ၂၉ | ၁၅ | ၇ | ၇ | ၅၉-၃၉ | ၂၀ | ၅၂ |
| ၅ | လေဗာကူဆင် | ၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ |
| ၆ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၂၉ | ၁၅ | ၆ | ၈ | ၅၇-၄၃ | ၁၄ | ၅၁ |
| ၆ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ |
| ၇ | ကိုလုံး | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ |
| ၇ | ဖရန့်ဖတ် | ၂၉ | ၁၁ | ၉ | ၉ | ၅၄-၅၄ | ၀ | ၄၂ |
| ၈ | ဖရိုင်းဘတ် | ၂၉ | ၁၁ | ၇ | ၁၁ | ၄၂-၄၇ | -၅ | ၄၀ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ |
| ၉ | မိန့်ဇ် | ၂၉ | ၈ | ၉ | ၁၂ | ၃၅-၄၄ | -၉ | ၃၃ |
| ၉ | ဝါဒါဘရီမင် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ |
| ၁၀ | ယူနီယံဘာလင် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၀ | အော့စ်ဘတ် | ၂၉ | ၉ | ၆ | ၁၄ | ၃၆-၅၃ | -၁၇ | ၃၃ |
| ၁၁ | ဖရိုင်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၁ | ယူနီယံဘာလင် | ၂၉ | ၈ | ၈ | ၁၃ | ၃၃-၅၀ | -၁၇ | ၃၂ |
| ၁၂ | ဝုဖ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ |
| ၁၂ | ဟမ်းဘတ် | ၂၉ | ၇ | ၁၀ | ၁၂ | ၃၂-၄၅ | -၁၃ | ၃၁ |
| ၁၃ | ကိုလုံး | ၂၉ | ၇ | ၉ | ၁၃ | ၄၃-၅၀ | -၇ | ၃၀ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ |
| ၁၄ | အော့စ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ |
| ၁၄ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၂၉ | ၇ | ၉ | ၁၃ | ၃၅-၄၉ | -၁၄ | ၃၀ |
| ၁၅ | စိန့်ပေါ်လီ | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ |
| ၁၅ | ဝါဒါဘရီမင် | ၂၉ | ၇ | ၇ | ၁၅ | ၃၂-၅၂ | -၂၀ | ၂၈ |
| ၁၆ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ |
| ၁၆ | စိန့်ပေါ်လီ | ၂၉ | ၆ | ၇ | ၁၆ | ၂၅-၅၀ | -၂၅ | ၂၅ |
| ၁၇ | ဝုဖ်ဘတ် | ၂၉ | ၅ | ၆ | ၁၈ | ၃၉-၆၅ | -၂၆ | ၂၁ |
| ၁၇ | မိန့်ဇ် | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၂၉ | ၄ | ၇ | ၁၈ | ၃၂-၆၄ | -၃၂ | ၁၉ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
တန်းဆင်းရှုံးထွက်အဆင့်
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်