The network connection is lost.
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၁ | ၁၇ | ၃ | ၁ | ၇၉-၁၉ | ၆၀ | ၅၄ | W W L D W |
| ၁ |
|
၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ | W W W W W |
| ၂ |
|
၂၁ | ၁၄ | ၆ | ၁ | ၄၃-၂၀ | ၂၃ | ၄၈ | W W W W W |
| ၂ |
|
၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ | W D W W W |
| ၃ |
|
၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ | W D L W W |
| ၃ |
|
၂၁ | ၁၃ | ၃ | ၅ | ၄၄-၂၈ | ၁၆ | ၄၂ | W W W W L |
| ၄ |
|
၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ | W W W W L |
| ၄ |
|
၂၁ | ၁၂ | ၃ | ၆ | ၄၀-၂၈ | ၁၂ | ၃၉ | L W D L W |
| ၅ |
|
၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ | W W W W L |
| ၅ |
|
၂၁ | ၁၂ | ၃ | ၆ | ၃၈-၂၈ | ၁၀ | ၃၉ | W D W W L |
| ၆ |
|
၂၀ | ၁၁ | ၃ | ၆ | ၃၉-၂၇ | ၁၂ | ၃၆ | L L W W D |
| ၆ |
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ | D L W W W |
| ၇ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ | L W D L W |
| ၇ |
|
၂၁ | ၈ | ၆ | ၇ | ၃၂-၃၃ | -၁ | ၃၀ | L D W L W |
| ၈ |
|
၂၁ | ၇ | ၇ | ၇ | ၄၁-၄၆ | -၅ | ၂၈ | L D L L D |
| ၈ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ | W L D W D |
| ၉ |
|
၂၁ | ၆ | ၇ | ၈ | ၂၆-၃၄ | -၈ | ၂၅ | D D L L D |
| ၉ |
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ | L W D W D |
| ၁၀ |
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ | D L W L D |
| ၁၀ |
|
၂၁ | ၆ | ၅ | ၁၀ | ၃၀-၃၄ | -၄ | ၂၃ | L W L W L |
| ၁၁ |
|
၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ | D D D L D |
| ၁၁ |
|
၂၀ | ၅ | ၇ | ၈ | ၂၁-၂၉ | -၈ | ၂၂ | L D D D W |
| ၁၂ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ | L L L W L |
| ၁၂ |
|
၂၁ | ၅ | ၇ | ၉ | ၂၅-၃၄ | -၉ | ၂၂ | L D L D D |
| ၁၃ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ | D W L L L |
| ၁၃ |
|
၂၁ | ၆ | ၄ | ၁၁ | ၂၄-၃၉ | -၁၅ | ၂၂ | D D W W L |
| ၁၄ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ | L W D L L |
| ၁၄ |
|
၂၁ | ၅ | ၆ | ၁၀ | ၂၅-၃၃ | -၈ | ၂၁ | W L W W W |
| ၁၅ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ | L L L L L |
| ၁၅ |
|
၂၁ | ၅ | ၄ | ၁၂ | ၂၉-၄၄ | -၁၅ | ၁၉ | W D L L L |
| ၁၆ |
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ | L D L L W |
| ၁၆ |
|
၂၁ | ၄ | ၇ | ၁၀ | ၂၂-၃၉ | -၁၇ | ၁၉ | D L L D L |
| ၁၇ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ | L L L L D |
| ၁၇ |
|
၂၁ | ၄ | ၅ | ၁၂ | ၂၀-၃၅ | -၁၅ | ၁၇ | L D D L W |
| ၁၈ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ | W L D L D |
| ၁၈ |
|
၂၁ | ၃ | ၄ | ၁၄ | ၁၉-၄၇ | -၂၈ | ၁၃ | L D L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၂၁ | ၁၇ | ၃ | ၁ | ၇၉-၁၉ | ၆၀ | ၅၄ |
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ |
| ၂ | ဒေါ့မွန် | ၂၁ | ၁၄ | ၆ | ၁ | ၄၃-၂၀ | ၂၃ | ၄၈ |
| ၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ |
| ၃ | ဒေါ့မွန် | ၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ |
| ၃ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၂၁ | ၁၃ | ၃ | ၅ | ၄၄-၂၈ | ၁၆ | ၄၂ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ |
| ၄ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၂၁ | ၁၂ | ၃ | ၆ | ၄၀-၂၈ | ၁၂ | ၃၉ |
| ၅ | လေဗာကူဆင် | ၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ |
| ၅ | စတုဂတ် | ၂၁ | ၁၂ | ၃ | ၆ | ၃၈-၂၈ | ၁၀ | ၃၉ |
| ၆ | လေဗာကူဆင် | ၂၀ | ၁၁ | ၃ | ၆ | ၃၉-၂၇ | ၁၂ | ၃၆ |
| ၆ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ |
| ၇ | ကိုလုံး | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ |
| ၇ | ဖရိုင်းဘတ် | ၂၁ | ၈ | ၆ | ၇ | ၃၂-၃၃ | -၁ | ၃၀ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၂၁ | ၇ | ၇ | ၇ | ၄၁-၄၆ | -၅ | ၂၈ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ |
| ၉ | ယူနီယံဘာလင် | ၂၁ | ၆ | ၇ | ၈ | ၂၆-၃၄ | -၈ | ၂၅ |
| ၉ | ဝါဒါဘရီမင် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ |
| ၁၀ | ယူနီယံဘာလင် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၀ | ကိုလုံး | ၂၁ | ၆ | ၅ | ၁၀ | ၃၀-၃၄ | -၄ | ၂၃ |
| ၁၁ | ဖရိုင်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၁ | ဟမ်းဘတ် | ၂၀ | ၅ | ၇ | ၈ | ၂၁-၂၉ | -၈ | ၂၂ |
| ၁၂ | ဝုဖ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ |
| ၁၂ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၂၁ | ၅ | ၇ | ၉ | ၂၅-၃၄ | -၉ | ၂၂ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ |
| ၁၃ | အော့စ်ဘတ် | ၂၁ | ၆ | ၄ | ၁၁ | ၂၄-၃၉ | -၁၅ | ၂၂ |
| ၁၄ | အော့စ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ |
| ၁၄ | မိန့်ဇ် | ၂၁ | ၅ | ၆ | ၁၀ | ၂၅-၃၃ | -၈ | ၂၁ |
| ၁၅ | စိန့်ပေါ်လီ | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ |
| ၁၅ | ဝုဖ်ဘတ် | ၂၁ | ၅ | ၄ | ၁၂ | ၂၉-၄၄ | -၁၅ | ၁၉ |
| ၁၆ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ |
| ၁၆ | ဝါဒါဘရီမင် | ၂၁ | ၄ | ၇ | ၁၀ | ၂၂-၃၉ | -၁၇ | ၁၉ |
| ၁၇ | မိန့်ဇ် | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ |
| ၁၇ | စိန့်ပေါ်လီ | ၂၁ | ၄ | ၅ | ၁၂ | ၂၀-၃၅ | -၁၅ | ၁၇ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၂၁ | ၃ | ၄ | ၁၄ | ၁၉-၄၇ | -၂၈ | ၁၃ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
တန်းဆင်းရှုံးထွက်အဆင့်
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်