The network connection is lost.
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၃၄ | ၂၅ | ၇ | ၂ | ၉၉-၃၂ | ၆၇ | ၈၂ | W W D W W |
| ၂ |
|
၃၄ | ၁၉ | ၁၂ | ၃ | ၇၂-၄၃ | ၂၉ | ၆၉ | D W D L D |
| ၃ |
|
၃၄ | ၁၇ | ၉ | ၈ | ၆၈-၄၆ | ၂၂ | ၆၀ | D W D D W |
| ၄ |
|
၃၄ | ၁၇ | ၆ | ၁၁ | ၇၁-၅၁ | ၂၀ | ၅၇ | W W W W W |
| ၅ |
|
၃၄ | ၁၆ | ၇ | ၁၁ | ၄၉-၅၃ | -၄ | ၅၅ | W W D W L |
| ၆ |
|
၃၄ | ၁၄ | ၁၀ | ၁၀ | ၅၅-၄၃ | ၁၂ | ၅၂ | D L D W D |
| ၇ |
|
၃၄ | ၁၃ | ၁၂ | ၉ | ၅၃-၄၈ | ၅ | ၅၁ | D L D D L |
| ၈ |
|
၃၄ | ၁၄ | ၉ | ၁၁ | ၅၄-၅၇ | -၃ | ၅၁ | W D D D W |
| ၉ |
|
၃၄ | ၁၄ | ၈ | ၁၂ | ၆၄-၅၃ | ၁၁ | ၅၀ | D L W W W |
| ၁၀ |
|
၃၄ | ၁၃ | ၆ | ၁၅ | ၅၅-၅၇ | -၂ | ၄၅ | L L D L L |
| ၁၁ |
|
၃၄ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၃ | ၅၆-၅၄ | ၂ | ၄၃ | D L L D W |
| ၁၂ |
|
၃၄ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၃ | ၃၅-၅၁ | -၁၆ | ၄၃ | D L L L L |
| ၁၃ |
|
၃၄ | ၁၀ | ၁၀ | ၁၄ | ၃၅-၅၁ | -၁၆ | ၄၀ | D D D L W |
| ၁၄ |
|
၃၄ | ၈ | ၈ | ၁၈ | ၂၈-၄၁ | -၁၃ | ၃၂ | D D L D L |
| ၁၅ |
|
၃၄ | ၇ | ၁၁ | ၁၆ | ၄၆-၆၈ | -၂၂ | ၃၂ | L L D D L |
| ၁၆ |
|
၃၄ | ၈ | ၅ | ၂၁ | ၃၇-၆၄ | -၂၇ | ၂၉ | L W D W L |
| ၁၇ |
|
၃၄ | ၆ | ၇ | ၂၁ | ၄၉-၈၀ | -၃၁ | ၂၅ | D W W L L |
| ၁၈ |
|
၃၄ | ၆ | ၇ | ၂၁ | ၃၃-၆၇ | -၃၄ | ၂၅ | L D D L W |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၃၄ | ၂၅ | ၇ | ၂ | ၉၉-၃၂ | ၆၇ | ၈၂ |
| ၂ | လေဗာကူဆင် | ၃၄ | ၁၉ | ၁၂ | ၃ | ၇၂-၄၃ | ၂၉ | ၆၉ |
| ၃ | ဖရန့်ဖတ် | ၃၄ | ၁၇ | ၉ | ၈ | ၆၈-၄၆ | ၂၂ | ၆၀ |
| ၄ | ဒေါ့မွန် | ၃၄ | ၁၇ | ၆ | ၁၁ | ၇၁-၅၁ | ၂၀ | ၅၇ |
| ၅ | ဖရိုင်းဘတ် | ၃၄ | ၁၆ | ၇ | ၁၁ | ၄၉-၅၃ | -၄ | ၅၅ |
| ၆ | မိန့်ဇ် | ၃၄ | ၁၄ | ၁၀ | ၁၀ | ၅၅-၄၃ | ၁၂ | ၅၂ |
| ၇ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၃၄ | ၁၃ | ၁၂ | ၉ | ၅၃-၄၈ | ၅ | ၅၁ |
| ၈ | ဝါဒါဘရီမင် | ၃၄ | ၁၄ | ၉ | ၁၁ | ၅၄-၅၇ | -၃ | ၅၁ |
| ၉ | စတုဂတ် | ၃၄ | ၁၄ | ၈ | ၁၂ | ၆၄-၅၃ | ၁၁ | ၅၀ |
| ၁၀ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၃၄ | ၁၃ | ၆ | ၁၅ | ၅၅-၅၇ | -၂ | ၄၅ |
| ၁၁ | ဝုဖ်ဘတ် | ၃၄ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၃ | ၅၆-၅၄ | ၂ | ၄၃ |
| ၁၂ | အော့စ်ဘတ် | ၃၄ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၃ | ၃၅-၅၁ | -၁၆ | ၄၃ |
| ၁၃ | ယူနီယံဘာလင် | ၃၄ | ၁၀ | ၁၀ | ၁၄ | ၃၅-၅၁ | -၁၆ | ၄၀ |
| ၁၄ | စိန့်ပေါ်လီ | ၃၄ | ၈ | ၈ | ၁၈ | ၂၈-၄၁ | -၁၃ | ၃၂ |
| ၁၅ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၃၄ | ၇ | ၁၁ | ၁၆ | ၄၆-၆၈ | -၂၂ | ၃၂ |
| ၁၆ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၃၄ | ၈ | ၅ | ၂၁ | ၃၇-၆၄ | -၂၇ | ၂၉ |
| ၁၇ | ဟိုစတိန်းကီရယ် | ၃၄ | ၆ | ၇ | ၂၁ | ၄၉-၈၀ | -၃၁ | ၂၅ |
| ၁၈ | ဘိုချမ် | ၃၄ | ၆ | ၇ | ၂၁ | ၃၃-၆၇ | -၃၄ | ၂၅ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
တန်းဆင်းရှုံးထွက်အဆင့်
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်