The network connection is lost.
Superliga
Viborg FF
ည ၁၀:၃၀
ကိုပင်ဟေဂင်
standing
| # | PL | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ၃၂ | ၁၅ | ၆ | ၁၁ | ၂၃ | ၅၁ | |
| ၃ | ၁၁ | ၆ | ၃ | ၂ | ၁၀ | ၂၁ | |
| ၅ | ၂၂ | ၁၀ | ၃ | ၉ | ၂ | ၃၃ | |
| ၅ | ၃၂ | ၁၃ | ၅ | ၁၄ | -၂ | ၄၄ | |
| ၇ | ၂၂ | ၈ | ၅ | ၉ | ၁ | ၂၉ | |
| ၈ | ၁၁ | ၄ | ၀ | ၇ | -၄ | ၁၂ |
Viborg FF team form
၂ - ၁
၆ - ၂
၀ - ၁
၃ - ၃
၁ - ၀
ကိုပင်ဟေဂင် team form
၄ - ၁
၀ - ၀
၀ - ၄
၀ - ၃
၂ - ၁
- match date
- ည ၁၀:၃၀, ၂၃ရက် သြဂုတ်လ
- competition
- Superliga
- stadium capacity
- ၉,၅၆၆
- stadium
- Energi Viborg Arena, Viborg