The network connection is lost.
Superliga
Brøndby IF
ည ၁၁:၃၀
Silkeborg IF
standing
| # | PL | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၃ | ၃၂ | ၁၀ | ၆ | ၁၆ | -၂၆ | ၃၆ | |
| ၄ | ၁၁ | ၇ | ၀ | ၄ | ၇ | ၂၁ | |
| ၄ | ၂၂ | ၁၀ | ၄ | ၈ | ၉ | ၃၄ | |
| ၄ | ၃၂ | ၁၃ | ၆ | ၁၃ | ၉ | ၄၅ | |
| ၁၁ | ၁၁ | ၃ | ၂ | ၆ | -၈ | ၁၁ | |
| ၁၁ | ၂၂ | ၅ | ၄ | ၁၃ | -၂၁ | ၁၉ |
Brøndby IF team form
၃ - ၂
၀ - ၂
၁ - ၃
၂ - ၃
၀ - ၂
Silkeborg IF team form
၁ - ၀
၁ - ၀
၄ - ၁
၀ - ၄
၂ - ၃
- match date
- ည ၁၁:၃၀, ၂၄ရက် သြဂုတ်လ
- competition
- Superliga
- stadium capacity
- ၂,၀၀၀
- stadium
- Brøndby Stadion, Brøndby