The network connection is lost.

ချန်ပီယံလိဂ်
# | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
၁ |
![]() |
၈ | ၇ | ၀ | ၁ | ၁၇-၅ | ၁၂ | ၂၁ | W W W W L |
၂ |
![]() |
၈ | ၆ | ၁ | ၁ | ၂၈-၁၃ | ၁၅ | ၁၉ | W W W W D |
၃ |
![]() |
၈ | ၆ | ၁ | ၁ | ၁၆-၃ | ၁၃ | ၁၉ | L W W W W |
၄ |
![]() |
၈ | ၆ | ၁ | ၁ | ၁၁-၁ | ၁၀ | ၁၉ | W W L W W |
၅ |
![]() |
၈ | ၆ | ၀ | ၂ | ၂၀-၁၂ | ၈ | ၁၈ | W W W W W |
၆ |
![]() |
၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၅-၇ | ၈ | ၁၆ | L W W L W |
၇ |
![]() |
၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၇-၁၀ | ၇ | ၁၆ | D W W L W |
၈ |
![]() |
၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၃-၆ | ၇ | ၁၆ | L D W L W |
၉ |
![]() |
၈ | ၄ | ၃ | ၁ | ၂၀-၆ | ၁၄ | ၁၅ | W W L W D |
၁၀ |
![]() |
၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၂၂-၁၂ | ၁၀ | ၁၅ | W W L L W |
၁၁ |
![]() |
၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၂၀-၁၂ | ၈ | ၁၅ | L L W W W |
၁၂ |
![]() |
၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၂၀-၁၂ | ၈ | ၁၅ | W W W L W |
၁၃ |
![]() |
၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၁ | ၃ | ၁၅ | W W W W L |
၁၄ |
![]() |
၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ | W W L W W |
၁၅ |
![]() |
၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၄-၉ | ၅ | ၁၃ | L L W W W |
၁၆ |
![]() |
၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၃ | L W D L W |
၁၇ |
![]() |
၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၃-၁၃ | ၀ | ၁၃ | W L L W L |
၁၈ |
![]() |
၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၀-၁၁ | -၁ | ၁၃ | W L W L L |
၁၉ |
![]() |
၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၈-၂၁ | -၃ | ၁၃ | L D W W L |
၂၀ |
![]() |
၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၉-၇ | ၂ | ၁၂ | D D W D L |
၂၁ |
![]() |
၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၃-၁၄ | -၁ | ၁၂ | W D D W L |
၂၂ |
![]() |
၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၁ | L D L L W |
၂၃ |
![]() |
၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၂ | ၁ | ၁၁ | W L L L D |
၂၄ |
![]() |
၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၇-၁၁ | -၄ | ၁၁ | W D W D L |
၂၅ |
![]() |
၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၂-၁၉ | -၇ | ၁၁ | W L D L W |
၂၆ |
![]() |
၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၀ | L L W W L |
၂၇ |
![]() |
၈ | ၂ | ၁ | ၅ | ၈-၁၆ | -၈ | ၇ | W L L W L |
၂၈ |
![]() |
၈ | ၁ | ၃ | ၄ | ၄-၉ | -၅ | ၆ | L L D W D |
၂၉ |
![]() |
၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၁၃-၂၂ | -၉ | ၆ | L W L L W |
၃၀ |
![]() |
၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၅-၁၄ | -၉ | ၆ | L W L L W |
၃၁ |
![]() |
၈ | ၁ | ၁ | ၆ | ၇-၂၁ | -၁၄ | ၄ | L L L L L |
၃၂ |
![]() |
၈ | ၁ | ၀ | ၇ | ၈-၁၅ | -၇ | ၃ | L L L W L |
၃၃ |
![]() |
၈ | ၁ | ၀ | ၇ | ၅-၁၃ | -၈ | ၃ | L L L L L |
၃၄ |
![]() |
၈ | ၁ | ၀ | ၇ | ၅-၂၇ | -၂၂ | ၃ | W L L L L |
၃၅ |
![]() |
၈ | ၀ | ၀ | ၈ | ၇-၂၇ | -၂၀ | ၀ | L L L L L |
၃၆ |
![]() |
၈ | ၀ | ၀ | ၈ | ၃-၂၄ | -၂၁ | ၀ | L L L L L |
# | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
၁ | လီဗာပူး | ၈ | ၇ | ၀ | ၁ | ၁၇-၅ | ၁၂ | ၂၁ |
၂ | ဘာစီလိုနာ | ၈ | ၆ | ၁ | ၁ | ၂၈-၁၃ | ၁၅ | ၁၉ |
၃ | အာဆင်နယ် | ၈ | ၆ | ၁ | ၁ | ၁၆-၃ | ၁၃ | ၁၉ |
၄ | အင်တာ | ၈ | ၆ | ၁ | ၁ | ၁၁-၁ | ၁၀ | ၁၉ |
၅ | အက်သလက်တီကို | ၈ | ၆ | ၀ | ၂ | ၂၀-၁၂ | ၈ | ၁၈ |
၆ | လေဗာကူဆင် | ၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၅-၇ | ၈ | ၁၆ |
၇ | လိုင်လီ | ၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၇-၁၀ | ၇ | ၁၆ |
၈ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၃-၆ | ၇ | ၁၆ |
၉ | အတ္တလန္တာ | ၈ | ၄ | ၃ | ၁ | ၂၀-၆ | ၁၄ | ၁၅ |
၁၀ | ဒေါ့မွန် | ၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၂၂-၁၂ | ၁၀ | ၁၅ |
၁၁ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၂၀-၁၂ | ၈ | ၁၅ |
၁၂ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၂၀-၁၂ | ၈ | ၁၅ |
၁၃ | မီလန် | ၈ | ၅ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၁ | ၃ | ၁၅ |
၁၄ | ပီအက်စ်ဗွီ | ၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ |
၁၅ | ပီအက်စ်ဂျီ | ၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၄-၉ | ၅ | ၁၃ |
၁၆ | ဘင်ဖီကာ | ၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၃ |
၁၇ | မိုနာကို | ၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၃-၁၃ | ၀ | ၁၃ |
၁၈ | ဘရက်စ် | ၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၀-၁၁ | -၁ | ၁၃ |
၁၉ | ဖီယင်နော့ | ၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၈-၂၁ | -၃ | ၁၃ |
၂၀ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၉-၇ | ၂ | ၁၂ |
၂၁ | ဆဲလ်တစ် | ၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၃-၁၄ | -၁ | ၁၂ |
၂၂ | မန်စီးတီး | ၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၁ |
၂၃ | စပို့တင်းလစ္စဘွန်း | ၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၂ | ၁ | ၁၁ |
၂၄ | ဘရုဂျက် | ၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၇-၁၁ | -၄ | ၁၁ |
၂၅ | ဒိုင်နမိုဇာဂရက် | ၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၂-၁၉ | -၇ | ၁၁ |
၂၆ | စတုဂတ် | ၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၀ |
၂၇ | ရှက်တာဒိုးနက် | ၈ | ၂ | ၁ | ၅ | ၈-၁၆ | -၈ | ၇ |
၂၈ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၈ | ၁ | ၃ | ၄ | ၄-၉ | -၅ | ၆ |
၂၉ | ဇီဗက်စ်ဒါ | ၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၁၃-၂၂ | -၉ | ၆ |
၃၀ | စတန်ဂရက်ဇ် | ၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၅-၁၄ | -၉ | ၆ |
၃၁ | စပါတာပရာဟာ | ၈ | ၁ | ၁ | ၆ | ၇-၂၁ | -၁၄ | ၄ |
၃၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၈ | ၁ | ၀ | ၇ | ၈-၁၅ | -၇ | ၃ |
၃၃ | ဂျီရိုနာ | ၈ | ၁ | ၀ | ၇ | ၅-၁၃ | -၈ | ၃ |
၃၄ | ဆဲလ်ဘတ် | ၈ | ၁ | ၀ | ၇ | ၅-၂၇ | -၂၂ | ၃ |
၃၅ | ဆလိုဗန် | ၈ | ၀ | ၀ | ၈ | ၇-၂၇ | -၂၀ | ၀ |
၃၆ | ယန်းဘွိုင်းစ် | ၈ | ၀ | ၀ | ၈ | ၃-၂၄ | -၂၁ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်